企业评分 91
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91120000103069502J | 企业名称 | 天津力生制药股份有限公司 | ||
法定代表人 | 徐道情 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1981-06-17 |
注册资本 | 18,245.4992万(元) | 实缴资本 | 18245.4992万元人民币 | 核准日期 | 2020-07-10 |
组织机构代码 | 10306950-2 | 工商注册号 | 120000000001527 | 纳税人识别代码 | 91120000103069502J |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1981-06-17 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市市场和质量监督管理委员会 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 天津力生制药股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 天津市西青经济开发区赛达北一道16号 | ||||
经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料(危险品、易燃易爆、易制毒产品除外)生产(以上限分支机构经营);普通货运;自有设备、自有房屋的租赁业务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);收购农产品(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
有限售条件股份 | - | 79.83% | 14565.4992万元 |
无限售条件股份 | - | 20.17% | 3680万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐道情 | 男 | 硕士 | 董事长,董事 | - | - | - | 2020-06-29 至 2025-02-23 |
王福军 | 男 | 硕士 | 董事,总经理 | - | - | - | 2017-11-14 至 2025-02-23 |
庄启飞 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | 2022-02-24 至 2025-02-23 |
于克祥 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | 2022-02-24 至 2025-02-23 |
李静 | 女 | 硕士 | 董事 | - | - | - | 2022-02-24 至 2025-02-23 |
唐奕龙 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | 2022-02-24 至 2025-02-23 |
雷英 | 女 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2021-12-29 至 2025-02-23 |
方建新 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2020-12-27 至 2025-02-23 |
张梅 | 女 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2020-12-27 至 2025-02-23 |
王茜 | 女 | 硕士 | 监事会主席 | - | - | - | 2022-02-24 至 2025-02-23 |
沈光艳 | 女 | 本科 | 监事 | - | - | - | 2022-02-24 至 2025-02-23 |
杨庆文 | 男 | 硕士 | 监事 | - | - | - | 2022-02-24 至 2025-02-23 |
马霏霏 | 女 | 硕士 | 董事会秘书 | - | - | - | 2010-08-29 至 2025-02-23 |
隆长锋 | 男 | 博士 | 副总经理,总工程师 | - | - | - | 2020-01-06 至 2025-02-23 |
王家颖 | 男 | 硕士 | 财务总监 | - | - | - | 2021-10-08 至 2025-02-23 |
李丽 | 女 | 本科 | 审计部负责人 | - | - | - | 2017-11-14 至 2025-02-23 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
尹家智 | 8235万元 | 天津市中央药业有限公司 | 100.00% | 1996-12-19 | 存续 |
王福军 | 30330.28万元 | 天津生物化学制药有限公司 | 100.00% | 1980-09-19 | 存续 |
丁田力 | 5052.783万元 | 天津新内田制药有限公司 | 30.02% | 1995-06-13 | 存续 |
齐铁栓 | 1623万美元 | 天津田边制药有限公司 | 24.65% | 1993-10-15 | 存续 |
赵炜 | 50000万元 | 天津医药集团财务有限公司 | 15.00% | 2016-09-14 | 存续 |
黄济华 | 1810万美元 | 天津乐敦中药有限公司 | 8.29% | 2010-05-28 | 存续 |
孙保卫 | 1000万元 | 天津力生置业有限公司 | - | 1997-04-14 | 迁出 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2010-04-23 | 20.7亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2020-12-06 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
专精特新小巨人企业 | 国家级 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2023-11-12 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |