企业评分 93
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110000351595499K | 企业名称 | 中国铁路文工团 | ||
法定代表人 | 刘志江 | 登记状态 | - | 成立日期 | 2015-03-13 |
注册资本 | 19223.2万元 | 实缴资本 | 19223.2万元人民币 | 核准日期 | 2018-06-21 |
组织机构代码 | 35159549-9 | 工商注册号 | 110000018760002 | 纳税人识别代码 | 91110000351595499K |
企业状态 | - | 营业期限 | 2015-03-13至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 文化艺术业 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | China Railway Art Troupe | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 演出场所经营;演出经纪;文艺表演;电影发行;电影放映;专业承包;广播电视节目制作;电影摄制;出版物零售;销售食品;餐饮服务;文艺创作;销售文化用品、工艺品、花卉;影视策划;文艺演出票务代理;声乐培训;舞蹈培训;组织文化艺术交流活动(不含演出);机械设备租赁;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示;机动车公共停车场服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出场所经营、演出经纪、文艺表演、电影发行、广播电视节目制作、电影摄制、电影放映、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中国铁路总公司 | - | 100% | 19223.2万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
刘力 | 30万元 | 北京风笛文化艺术公司 | 100.00% | - | 吊销 |
杨闯 | 100万元 | 北京帝人广告公司 | 100.00% | - | 吊销 |
王小英 | 100万元 | 首艺(成都)文化发展有限公司 | 100.00% | 2018-09-28 | 存续 |
杨韬 | 175万元 | 北京大路影视有限公司 | 80.00% | 1997-07-03 | 吊销 |
何斌 | 50万元 | 北京中铁金笛舞台美术技术开发有限公司 | 80.00% | 2000-07-28 | 注销 |
钟艺群 | 70万元 | 北京大路通天广告有限公司 | 71.43% | 2000-08-09 | 注销 |
严健 | 50万元 | 北京中铁华艺文化传播有限公司 | 20.00% | 2005-02-05 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |