企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 911200004013602422 | 企业名称 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | ||
法定代表人 | 张毅 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1993-09-10 |
注册资本 | 70000万元 | 实缴资本 | 70000万人民币 | 核准日期 | 2019-08-23 |
组织机构代码 | 401360242 | 工商注册号 | 120000000000622 | 纳税人识别代码 | 911200004013602422 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1993-09-10至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市市场和质量监督管理委员会 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 1148 | 曾用名 | 中国市政工程华北设计研究总院 |
英文名 | China Municipal Engineering North China Design Institute | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 天津市河西区气象台路99号 | ||||
经营范围 | 承担国内外工程的规划、咨询、勘测、设计、项目总承包、施工、安装、运营、项目管理、环境影响评价、监理、施工图审查及上述项目所需的机电设备成套总承包、设备、材料及零配件销售、安装、进出口;产品及设备的检测、认证;信息技术领域的咨询、集成、服务及产品销售;相关业务的技术研发、技术服务、技术中介服务、标准服务;会议服务;广告业务;房屋租赁;招标代理。(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中国建设科技集团股份有限公司 | - | 100% | 70000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张毅 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
吴凡松 | - | - | 总经理,董事 | - | - | - | - |
张旭 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
樊金龙 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王洪胜 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
高迎亮 | - | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司深圳分公司 | 100.00% | 2007-04-23 | 存续 |
李建勋 | 130万元 | 《煤气与热力》杂志社有限公司 | 100.00% | 1993-09-23 | 存续 |
张毅 | 300万元 | 天津方华工程咨询有限公司 | 100.00% | 2012-03-16 | 存续 |
吴凡松 | 156万元 | 《中国给水排水》杂志社有限公司 | 100.00% | 1994-12-05 | 存续 |
郑立鑫 | 873万元 | 天津华北工程监理有限公司 | 100.00% | 1993-09-09 | 存续 |
吴凡松 | 500万元 | 天津水与燃气信息技术开发有限公司 | 35.00% | 2004-11-22 | 存续 |
曲立清 | 600万元 | 青岛城市空间工程设计研究院有限责任公司 | 20.00% | 2012-12-28 | 在营 |
许立群 | 1000万元 | 江苏满江春城市规划设计研究有限责任公司 | 10.00% | 2015-11-06 | 在业 |
苗云波 | 5000万元 | 建科公共设施运营管理有限公司 | 8.00% | 2018-09-12 | 开业 |
刘敏 | 20000万元 | 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 | 3.71% | 2001-12-18 | 存续 |
李巍 | 50000万元 | 九江市三峡水环境综合治理有限责任公司 | 0.20% | 2018-10-17 | 存续 |
龙利民 | 18635.88万元 | 泰顺碧源环境科技有限公司 | 0.10% | 2017-12-09 | 存续 |
哈成云 | 30896.27万元 | 漾濞碧水源环保科技有限公司 | 0.09% | 2017-08-10 | 存续 |
万成仁 | 75827.99万元 | 北海北排水环境发展有限公司 | 0.05% | 2018-06-01 | 存续 |
谭伟 | 78955.87万元 | 南宁桑德环境治理有限公司 | 0.02% | 2018-03-13 | 存续 |
康新钢 | 56962.93万元 | 西安桑德桑清建设有限公司 | 0.01% | 2018-03-09 | 开业 |
王征戍 | 20000万元 | 四川水汇生态环境治理有限公司 | 0.01% | 2018-11-16 | 存续 |
王悦兴 | 48869万元 | 光大水务(南宁)有限公司 | 0.01% | 2017-09-30 | 存续 |
郭启海 | 11000万元 | 铜川桑德山水环境工程有限公司 | - | 2018-06-27 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |