企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91120000104313327L | 企业名称 | 天津钢管集团股份有限公司 | ||
法定代表人 | 何山岭 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1993-11-12 |
注册资本 | 523,114万(元) | 实缴资本 | 523114万元人民币 | 核准日期 | 2020-07-07 |
组织机构代码 | 10431332-7 | 工商注册号 | 120000000002517 | 纳税人识别代码 | 91120000104313327L |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1993-11-12 至 2050-01-01 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市市场监督管理委员会 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 天津钢管集团股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 天津市东丽区津塘路 | ||||
经营范围 | 一般项目:金属材料制造;金属材料销售;金属废料和碎屑加工处理;金属制品销售;金属矿石销售;热力生产和供应;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;汽车租赁;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;装卸搬运(分支机构经营);机动车修理和维护(分支机构经营);园林绿化工程施工(分支机构经营);会议及展览服务(分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:特种设备制造;矿产资源(非煤矿山)开采;特种设备安装改造修理;技术进出口;货物进出口;住宿服务(分支机构经营);道路货物运输(不含危险货物)(分支机构经营);餐饮服务(分支机构经营);食品经营(分支机构经营);食品经营(销售预包装食品)(分支机构经营);烟草制品零售(分支机构经营);饮料生产(分支机构经营);食品生产(分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
天津钢管投资控股有限公司 | - | 62.73% | 328174.98万元 |
中国信达资产管理股份有限公司 | - | 27.27% | 142627.62万元 |
中国东方资产管理股份有限公司 | - | 6.11% | 31951.8031万元 |
中国华融资产管理股份有限公司 | - | 3.03% | 15834.6608万元 |
中国长城资产管理股份有限公司 | - | 0.43% | 2259.8525万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高一兵 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
王成晓 | - | - | 总经理,董事 | - | - | - | - |
李明 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
温蕾 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
郑淑红 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
刘悦 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
孙金中 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李健 | - | - | 监事会主席 | - | - | - | - |
武家麒 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
周洋 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
陈培钰 | 20000万元 | 天津钢管制造有限公司 | 100.00% | 2010-12-10 | 存续 |
王立 | 30000万元 | 天津大无缝钢铁开发有限公司 | 100.00% | 2008-04-14 | 存续 |
刘金海 | 60000万元 | 天津钢管国际经济贸易有限公司 | 100.00% | 1999-01-15 | 存续 |
郭金宝 | 19446万元 | 天津钢管制铁有限公司 | 100.00% | 1998-03-31 | 存续 |
刘金海 | 400万元 | 天津本征检测科技有限公司 | 100.00% | 2016-09-02 | 存续 |
刘高翔 | 600万元 | 天津天管企业孵化器有限公司 | 100.00% | 2016-08-30 | 存续 |
王双锁 | 1455万元 | 天津钢管三圆管材有限公司 | 100.00% | 1992-10-12 | 存续 |
董清 | 60000万元 | 天津天管元通管材制品有限公司 | 100.00% | 2007-02-13 | 存续 |
崔新科 | 100万元 | 天津大无缝后勤服务有限公司 | 100.00% | 2016-12-29 | 存续 |
张露 | 5000万元 | 天津天管特殊钢有限公司 | 100.00% | 2010-01-06 | 存续 |
王振功 | 20000万元 | 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 100.00% | 2009-07-20 | 存续 |
马全峰 | 5000万元 | 天津天管特殊钢 | 100.00% | 2010-01-06 | 存续 |
周世杰 | 157950万元 | 天津大无缝投资有限公司 | 99.05% | 2003-10-17 | 存续 |
宋扬 | 4000万元 | 天津大无缝物流发展有限公司 | 90.00% | 2003-01-27 | 存续 |
郑贵英 | 300000万元 | 江苏天淮钢管有限公司 | 80.00% | 2009-08-05 | 存续 |
李朝进 | 500万元 | 天津天管远洋国际货代有限公司 | 70.00% | 2003-12-25 | 存续 |
柴志勇 | 60000万元 | 天津天管太钢焊管有限公司 | 50.00% | 2009-08-20 | 存续 |
孙利友 | 1500万元 | 天津大通巴士有限公司 | 50.00% | 2015-05-27 | 存续 |
韩冰 | 21000万元 | 天津赛瑞机器设备有限公司 | 50.00% | 2000-05-12 | 存续 |
孙金中 | 13001.34万元 | 天津钢管新产业开发有限公司 | 50.00% | 2000-12-20 | 存续 |
王成晓 | 6500万元 | 天津大无缝彩涂板股份有限公司 | 45.00% | 2003-10-22 | 存续 |
刘金海 | 3200万元 | 天津华新特殊扣石油套管有限公司 | 43.00% | 2000-01-28 | 存续 |
李帆帆 | 500万元 | 天管钢富(天津)电子商务有限公司 | 40.00% | 2016-09-08 | 注销 |
李鸣 | 3000万元 | 上海津亚钢管有限公司 | 40.00% | 2003-05-27 | 注销 |
徐金亮 | 30000万元 | 天津天管资源有限公司 | 37.50% | 2011-06-09 | 存续 |
李郑周 | 5000万元 | 浙江天管久立特材有限公司 | 35.00% | 2014-04-29 | 存续 |
刘志勇 | 100万元 | 天津钢管集团鸿远电气技术有限公司 | 30.00% | 2016-09-09 | 存续 |
王东 | 6100万元 | 天津中冶天管环保资源开发有限公司 | 25.00% | 2009-12-03 | 存续 |
李华 | 100000万元 | 山西太钢不锈钢钢管有限公司 | 25.00% | 2007-08-06 | 存续 |
高风梅 | 4000万元 | 天津天管防腐工程有限公司 | 20.00% | 2014-10-30 | 存续 |
DOUGLAS FARQUHAR | 600万美元 | 天津格兰特天管油田钻具产品有限公司 | 15.00% | 2007-02-14 | 存续 |
李罕勇 | 133万美元 | 天津长利达实业有限公司 | 9.77% | 1994-08-05 | 注销 |
周世杰 | 42794.082万元 | 天津大无缝铜材有限公司 | 8.41% | 2004-10-22 | 存续 |
刘鸿启 | 28563万元 | 天津北洋物产集团有限公司 | 6.52% | 1992-10-10 | 存续 |
祝立新 | 10000万元 | 天津渤海物贸电子商务有限公司 | - | 2014-06-06 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 未披露 | 待披露 | 渤海产业投资基金,中国东方资产 |
2011-12-02 | 未披露 | 待披露 | 东方资产,中国信达,中国华融,中国长城资产 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |