企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 911201167257115125 | 企业名称 | 易泰达科技有限公司 | ||
法定代表人 | 金强 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1997-07-28 |
注册资本 | 4800万元 | 实缴资本 | 4800万人民币 | 核准日期 | 2018-09-28 |
组织机构代码 | 725711512 | 工商注册号 | 120191000058843 | 纳税人识别代码 | 911201167257115125 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1997-07-28至2027-07-27 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 124 | 曾用名 | 泰达行实业有限公司 |
英文名 | Eteda Technology Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 天津开发区宏达街19号投资服务中心C座4楼西侧展厅 | ||||
经营范围 | 科技开发、技术咨询、技术服务;购销机械电器设备、化工产品(易燃易爆易致毒危险品除外)、建筑材料、矿产品、五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、土畜产品、经济信息咨询;承办展览展销;英特网接入服务;计算机软硬件开发及销售;计算机系统集成;专业技能培训;进出口经营权:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;因特网信息服务;呼叫中心服务;因特网数据中心;房地产经纪;洁净工程、机电安装工程设计、施工;集成电路设计和系统设计;技术安全防范设计施工;数据处理;印刷服务(出版物除外);计算机软硬件技术、开发、转让、咨询服务;计算机维修;计算机网络技术、数据处理技术、电子信息技术的开发、转让、咨询服务;电子与智能化工程、设计、开发、施工及维修;弱电工程;汽车租赁;机械设备租赁;场地租赁;房屋租赁;制冷设备、机电设备及配件、机械设备及配件、电子元器件、通讯设备、电气设备、环保设备、音响设备、计算机及辅助设备、电子产品及配件、消防器材、安防监控设备的销售及维修;消防设施工程;工程项目管理;管道工程;通信工程施工;环保技术、新能源技术研发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
天津经济技术开发区国有资产经营公司 | - | 87.50% | 4200万元 |
天津开发区朗怡实业有限公司 | - | 12.50% | 600万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑昕 | - | - | 经理 | - | - | - | - |
王晨旭 | - | - | 执行董事,法定代表人 | - | - | - | - |
梁杨 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
花勇 | 1820.94万元 | 天津先进信息产品有限公司 | 100.00% | 1990-07-30 | 存续 |
花勇 | 100万元 | 天津易泰达软件开发有限公司 | 100.00% | 2004-03-19 | 存续 |
郑剑华 | 100万元 | 天津易天数字化服务有限公司 | 50.00% | 2005-03-08 | 存续 |
花勇 | 66万美元 | 天津易泰达东佑科技有限公司 | 49.00% | 2003-08-28 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
科技型中小企业 | 国家级 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-12-30 |
高新技术企业 | 国家级 | 2020-12-06 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |