企业评分 87
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91120222MA05L38C3C | 企业名称 | 南华汇科技有限公司 | ||
法定代表人 | 徐莉 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2016-09-21 |
注册资本 | 5000万元 | 实缴资本 | 971万人民币 | 核准日期 | 2019-10-31 |
组织机构代码 | MA05L38C3 | 工商注册号 | 120222000486405 | 纳税人识别代码 | 91120222MA05L38C3C |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2016-09-21至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 10 | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 天津市武清开发区畅源道国际企业社区D2号楼 | ||||
经营范围 | 计算机软硬件开发,生物技术、环保技术开发、转让、服务,环保设备、日用百货、保健用品、食品、医疗器械销售,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
徐莉 | - | 82.00% | 8200万元 |
李志学 | - | 15.00% | 1500万元 |
林洁 | - | 3.00% | 300万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
胡健 | 1000万元 | 南华汇(天津)电子商务有限公司 | 90.00% | 2017-07-12 | 存续 |
常利 | 10000万元 | 山东南华汇科技有限公司 | 51.00% | 2018-03-14 | 在营 |
张泉 | 200万元 | 云南茂硕科技有限公司 | 51.00% | 2019-01-11 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |