企业评分 87
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110108318089869B | 企业名称 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 | ||
法定代表人 | 吕军华 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2014-10-27 |
注册资本 | 165,974万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-07-11 |
组织机构代码 | 31808986-9 | 工商注册号 | 110108018069351 | 纳税人识别代码 | 91110108318089869B |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2014-10-27 至 2034-10-26 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 华夏万家(北京)金融服务外包有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 北京市朝阳区百子湾东里201号楼1层105 | ||||
经营范围 | 软件开发;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;承办展览展示活动;企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;酒店管理;组织文化艺术交流活动(不含经营性演出);会议服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;市场调查。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
王婉萍 | - | 98.19% | 162974万元 |
宁波梅山保税港区裕融投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 1.51% | 2500万元 |
吕军华 | - | 0.30% | 500万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吕军华 | - | - | 经理,执行董事,法定代表人 | - | 0.3013% | 0.3013% | - |
王婉萍 | - | - | 监事 | - | 98.1925% | 98.1925% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
吕军华 | 1000万元 | 华夏万家(成都)网络科技有限公司 | 100.00% | 2017-08-15 | 存续 |
吕军华 | 1000万元 | 四川华夏万家电子商务有限公司 | 99.00% | 2018-01-02 | 存续 |
吕军华 | 5450万元 | 成都市智合金融服务外包有限公司 | 98.90% | 2016-01-04 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |