企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 911100007002242324 | 企业名称 | 中矿资源集团股份有限公司 | ||
法定代表人 | 王平卫 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1999-06-02 |
注册资本 | 27,792.6476万(元) | 实缴资本 | 9000万元人民币 | 核准日期 | 2019-07-05 |
组织机构代码 | 70022423-2 | 工商注册号 | 110000000428293 | 纳税人识别代码 | 911100007002242324 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2008-02-04 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 中矿资源集团股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 北京市丰台区海鹰路5号6层613室 | ||||
经营范围 | 销售化工产品(不含危险化学品)、金属制品;固体矿产勘查、开发;勘查工程施工;区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查;地质测绘;工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测;水文地质勘察及钻井;矿业投资;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询;地质灾害治理工程设计、施工;承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程机械与设备租赁;会议及展览服务;物业管理;出租办公用房;仓储服务(限外埠分公司使用);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1;5以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中色矿业集团有限公司 | - | 39.22% | 2275万元 |
国腾投资有限公司 | - | 20.69% | 1200万元 |
深圳市帝基实业有限公司 | - | 8.62% | 500万元 |
王平卫 | - | 4.86% | 282万元 |
河南有色金属地质矿产局 | - | 3.45% | 200万元 |
吉林省有色金属地质勘查局 | - | 3.45% | 200万元 |
西北有色地质勘查局 | - | 1.72% | 100万元 |
辽宁省有色地质局 | - | 1.72% | 100万元 |
黑龙江省北方有色建设有限责任公司 | - | 1.72% | 100万元 |
肖晓霞 | - | 1.48% | 86万元 |
宋玉印 | - | 1.34% | 78万元 |
辛冬根 | - | 0.79% | 46万元 |
刘新国 | - | 0.69% | 40万元 |
彭志刚 | - | 0.69% | 40万元 |
汪芳淼 | - | 0.62% | 36万元 |
刘绍友 | - | 0.55% | 32万元 |
陈海舟 | - | 0.52% | 30万元 |
张津伟 | - | 0.52% | 30万元 |
黄力勉 | - | 0.45% | 26万元 |
孙希文 | - | 0.45% | 26万元 |
张淑华 | - | 0.43% | 25万元 |
魏云峰 | - | 0.41% | 24万元 |
何志民 | - | 0.41% | 24万元 |
欧学钢 | - | 0.41% | 24万元 |
杨春 | - | 0.38% | 22万元 |
吴志华 | - | 0.34% | 20万元 |
李娟 | - | 0.34% | 20万元 |
康跃胜 | - | 0.34% | 20万元 |
李杰 | - | 0.31% | 18万元 |
张建龙 | - | 0.28% | 16万元 |
李国勇 | - | 0.24% | 14万元 |
张幸福 | - | 0.24% | 14万元 |
韩玉坤 | - | 0.24% | 14万元 |
黄恩民 | - | 0.17% | 10万元 |
钱秀娟 | - | 0.17% | 10万元 |
丁章新 | - | 0.17% | 10万元 |
张银芳 | - | 0.17% | 10万元 |
邵平军 | - | 0.16% | 9万元 |
綦开明 | - | 0.14% | 8万元 |
彭宝生 | - | 0.14% | 8万元 |
辛玮 | - | 0.14% | 8万元 |
刘晓云 | - | 0.14% | 8万元 |
刘利 | - | 0.14% | 8万元 |
王振华 | - | 0.12% | 7万元 |
郭湘源 | - | 0.10% | 6万元 |
卢怀平 | - | 0.07% | 4万元 |
李雷 | - | 0.07% | 4万元 |
赵百胜 | - | 0.07% | 4万元 |
于晓臣 | - | 0.07% | 4万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王平卫 | 男 | 博士 | 董事长,董事,总裁 | 681.38万 | 1.49% | 3.5629% | 2014-04-11 至 2023-05-06 |
孙梅春 | 男 | 本科 | 副董事长,董事 | 2407.67万 | 5.28% | 5.28% | 2020-05-07 至 2023-05-06 |
肖晓霞 | 女 | 硕士 | 董事,副总裁,财务总监 | 112.4万 | - | - | 2014-04-11 至 2023-05-06 |
欧学钢 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | - | 2014-04-11 至 2023-05-06 |
汪芳淼 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | - | 2014-04-11 至 2023-05-06 |
魏云峰 | 男 | 大专 | 董事 | - | - | - | 2020-05-07 至 2023-05-06 |
薄少川 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2020-05-07 至 2023-05-06 |
易冬 | 女 | 本科 | 独立董事 | - | - | - | 2020-05-07 至 2023-05-06 |
吴淦国 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2020-05-07 至 2023-05-06 |
张银芳 | 女 | 本科 | 监事会主席 | - | - | - | 2020-05-07 至 2023-05-06 |
罗红勇 | 男 | 本科 | 监事 | - | - | - | 2020-05-07 至 2023-05-06 |
王珊懿 | 女 | 硕士 | 职工监事 | - | - | - | 2019-04-11 至 2023-05-06 |
张津伟 | 男 | 博士 | 董事会秘书,副总裁 | 74.36万 | - | - | 2020-07-30 至 2023-05-06 |
张学书 | 男 | 博士 | 副总裁,总工程师 | 42.67万 | - | - | 2014-04-11 至 2023-05-06 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
孙梅春 | 5000万元 | 江西东鹏新材料有限责任公司 | 100.00% | 2000-10-20 | 存续 |
王建卫 | 10000万元 | 中矿(天津)海外矿业服务有限公司 | 100.00% | 2011-07-20 | 存续 |
李雷 | 1100万元 | 北京中矿资源地科工程技术有限公司 | 100.00% | 2000-08-02 | 开业 |
张元 | 500万元 | 北京凯富源国际工程技术有限公司 | 100.00% | 2018-05-10 | 开业 |
姚广 | 5000万元 | 中矿开源投资管理有限公司 | 65.00% | 2015-09-21 | 开业 |
王建卫 | 1500万元 | 中矿(天津)岩矿检测有限公司 | 51.00% | 2012-10-25 | 存续 |
中矿开源投资管理有限公司 | - | 北京中矿开源二号股权投资管理中心(有限合伙) | 50.00% | 2017-02-22 | 开业 |
宋玉印 | 1850万元 | 天津华勘钻探机具有限公司 | 41.08% | 2009-02-25 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2014-12-30 | 2.27亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2010-03-01 | 未披露 | 待披露 | 东方富海 |
2009-06-03 | 966.8万人民币 | A轮 | 海通开元 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |