基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | - | 企业名称 | 四川蓝光发展股份有限公司 | ||
法定代表人 | 张巧龙 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1993-05-18 |
注册资本 | 298410.803万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | - |
组织机构代码 | - | 工商注册号 | - | 纳税人识别代码 | - |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | - | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 四川 | 登记机关 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 投资及投资管理;企业策划、咨询服务;企业管理;房地产投资;房地产开发经营;土地整理;商业资产投资、经营;自有房屋租赁;资产管理;物业管理;生物科技技术产品研究、开发、生产(限分支机构在工业园区内经营);技术咨询服务和技术转让;技术及货物进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);电子商务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
四川迪康药业股份有公司 | - | 未公开 | 未公开 |
成都高创科技集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
成都福瑞机电设备制造公司 | - | 未公开 | 未公开 |
其他无限售条件流通股股东 | - | 未公开 | 未公开 |
四川省中药研究所 | - | 未公开 | 未公开 |
中国科学院成都有机化学研究所 | - | 未公开 | 未公开 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
马绍秋 | 200万元 | 上海镜河科技有限公司 | 100.00% | 2018-06-25 | 存续 |
杨冉 | 100万元 | 喀什蓝光网络科技有限公司 | 100.00% | 2017-06-02 | 开业 |
余驰 | 106528.277万元 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | 100.00% | 1998-05-20 | 存续 |
杨伟良 | 500万元 | 四川蓝光财务咨询服务有限公司 | 100.00% | 2018-09-25 | 存续 |
杨冉 | 700万元 | 上海蓝裔网络科技有限公司 | 70.00% | 2017-07-17 | 存续 |
余驰 | 16135万元 | 成都郫县蓝光和骏置业有限公司 | 49.58% | 2012-11-08 | 存续 |
刘家骥 | 78820万元 | 成都新都蓝光和骏置业有限公司 | 48.21% | 2012-07-02 | 存续 |
任东川 | 4615万元 | 四川蓝光英诺生物科技股份有限公司 | 45.50% | 2014-09-16 | 存续 |
余燕波 | 20000万元 | 昆明产投蓝光投资发展有限公司 | 40.00% | 2017-02-04 | 存续 |
余驰 | 120000万元 | 成都成华和骏置业有限公司 | 35.00% | 2012-05-04 | 存续 |
刘家骥 | 1550万元 | 成都双流和骏置业有限公司 | 32.26% | 2007-08-10 | 存续 |
陈军 | 52500万元 | 云南白药置业有限公司 | 26.67% | 2006-04-24 | 存续 |
任东川 | 12000万元 | 成都迪康药业股份有限公司 | - | 2015-01-09 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 平安创新投资基金,蓝光投资,国诚汇金 |
2001-02-12 | 5.13亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |