企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9161013157509102X1 | 企业名称 | 西安泰力松新材料股份有限公司 | ||
法定代表人 | 陈庆谊 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2011-06-09 |
注册资本 | 6545万元 | 实缴资本 | 6545万 | 核准日期 | 2018-09-30 |
组织机构代码 | 57509102X | 工商注册号 | 610131100064588 | 纳税人识别代码 | 9161013157509102X1 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2011-06-09至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 陕西 | 登记机关 | 西安市工商行政管理局高新分局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 164 | 曾用名 | 西安泰力松光伏有限公司,西安泰力松电子新材料有限公司 |
英文名 | Xi'an Telison New Materials Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 西安市高新区新型工业园创汇路25号 | ||||
经营范围 | 一般经营项目:锡合金、光伏辅料及其它电子新材料、电子新材料工艺设备的研发、生产及销售;货物及技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
西北机器有限公司 | - | 41.81% | 990万元 |
陈庆谊 | - | 24.32% | 576万元 |
西安航天新能源产业基金投资有限公司 | - | 20.02% | 474万元 |
张红艳 | - | 9.88% | 234万元 |
西安海创之星创业投资有限合伙企业 | - | 1.98% | 47万元 |
上海海通创新赋泽投资管理中心(有限合伙) | - | 1.98% | 47万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郭杰 | - | - | 董事长 | - | - | - | - |
陈庆谊 | - | - | 董事兼总经理,法定代表人 | - | 22.0015% | 22.0015% | - |
李安 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张文春 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
雷永全 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张庆生 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张红艳 | - | - | 董事 | - | 8.9381% | 8.9381% | - |
刘希章 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
申克义 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
黄琪琪 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
常鹏雄 | 5000万元 | 江苏泰力松新材料有限公司 | 100.00% | 2017-06-06 | 在业 |
李峰博 | 1000万元 | 宝鸡泰力松新材料有限公司 | 100.00% | 2016-03-24 | 开业 |
陈旭 | 1400万元 | 陕西泰力松建设工程有限公司 | 100.00% | 2018-04-12 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-08-04 | 3250万人民币 | 定向增发 | 西安中盛电力设备工程有限公司及个人投资者,飞马金控 |
2016-08-04 | 3250万人民币 | 定向增发 | 西安中盛电力设备工程有限公司及个人投资者,飞马金控 |
2015-11-03 | 6000万人民币 | 定向增发 | 海通创新 |
2015-11-03 | 6000万人民币 | 定向增发 | 海通创新 |
2015-01-13 | 未披露 | 新三板 | 未披露 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
技术创新示范企业 | 市级 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2024-11-22 |
高新技术企业 | 国家级 | 2020-01-08 | 2019-11-06 | 2022-11-06 |
专精特新小巨人企业 | 国家级 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2023-11-12 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |