企业评分 81
存续
上市
高新技术企业
地理位置: 广东 - 深圳市
园区: 深圳高新技术产业园区
成立时间: 1999-03-04
官网: -
邮箱: bsd@hanslaser.com
主营业务: -
电话: 0755-8616**** 查看完整号码
简介:
大族激光(股票代码:002008)全称:大族激光科技产业集团股份有限公司,1996年崛起于深圳!是国家重点高新技术企业,国家级创新型试点企业,国家科技成果推广示范基地—重点推广示范企业,国家规划布局内重点软件企业,广东省装备制造业重点企业,广东省名牌产品企业,主要科研项目被认定为国家级火炬计划项目。
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440300708485648T | 企业名称 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | ||
法定代表人 | 高云峰 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1999-03-04 |
注册资本 | 106706.524万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-10-18 |
组织机构代码 | 708485648 | 工商注册号 | 440301102949254 | 纳税人识别代码 | 91440300708485648T |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1999-03-04至2051-03-04 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 电子 — 其他电子 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 南山局 |
人员规模 | 13030 | 参保人数 | 5802 | 曾用名 | 深圳市大族激光科技股份有限公司,深圳市大族激光科技有限公司 |
英文名 | Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 深圳市南山区深南大道9988号 | ||||
经营范围 | 经营进出口业务;物业租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案;激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件(不含限制项目)、机器人相关产品的研发、生产和销售;普通货运。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
无限售条件的流通股 | - | 92.97% | 99202.4534万元 |
有限售条件流通股 | - | 7.03% | 7504.0711万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
季海晨 | 10000万元 | 上海大族传动科技有限公司 | 100% | 2019-04-02 | 存续 |
娄志农 | 2000万元 | 深圳市大族光通科技有限公司 | 100% | 2018-12-12 | 存续 |
尹建刚 | 2000万元 | 深圳市大族光伏装备有限公司 | 100% | 2018-10-11 | 存续 |
王瑾 | 2000万元 | 深圳市汉狮精密自控技术有限公司 | 100% | 2018-03-15 | 存续 |
尹建刚 | 500万元 | 深圳市大方舟科技有限公司 | 100% | 2018-05-17 | 存续 |
王瑾 | 3750万元 | 深圳市大族半导体测试技术有限公司 | 78.00% | 2018-09-10 | 存续 |
黄祥虎 | 1000万元 | 深圳市大族云成科技有限公司 | 70.00% | 2018-08-16 | 存续 |
黄祥虎 | 1000万元 | 深圳市大族华乐达新能源有限公司 | 70.00% | 2018-08-09 | 存续 |
张建群 | 1000万元 | 深圳市大族富创得科技有限公司 | 52.50% | 2018-07-04 | 存续 |
鲁小刚 | 1250万元 | 北京大族投资管理有限公司 | 20.00% | 2018-07-25 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-08-25 | 未披露 | 战略融资 | 大族控股 |
2004-06-25 | 2.48亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
1996-11-18 | 未披露 | 股权融资 | 招商局资本 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |