企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440300282072386J | 企业名称 | 中山证券有限责任公司 | ||
法定代表人 | 林炳城 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1993-04-20 |
注册资本 | 170000万元 | 实缴资本 | 135500万元人民币 | 核准日期 | 2019-06-06 |
组织机构代码 | 28207238-6 | 工商注册号 | 440301102793853 | 纳税人识别代码 | 91440300282072386J |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1993-04-20至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Zhongshan Securities Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
广东锦龙发展股份有限公司 | - | 70.96% | 120639.381万元 |
西部矿业集团有限公司 | - | 10.00% | 17000万元 |
中山市岐源投资有限公司 | - | 7.06% | 12000万元 |
厦门市高鑫泓股权投资有限公司 | - | 4.76% | 8087.5563万元 |
上海迈兰德实业发展有限公司 | - | 3.69% | 6273.0627万元 |
光华置业集团有限公司 | - | 2.35% | 4000万元 |
上海致开实业有限公司 | - | 1.18% | 2000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
叶元 | 万元 | 中山证券有限责任公司深圳香梅路特发证券营业部 | 100.00% | 2017-02-06 | 存续 |
邹源 | - | 中山证券有限责任公司深圳水贝证券营业部 | 100.00% | 2016-01-26 | 存续 |
朱凤廉 | 1000万元 | 深圳市锦嵘实业有限公司 | 100.00% | 2014-05-21 | 注销 |
林炳城 | 10000万元 | 深圳锦弘和富投资管理有限公司 | 100.00% | 2018-01-10 | 存续 |
秦爱慧 | - | 中山证券有限责任公司深南分公司 | 100.00% | 1994-02-02 | 存续 |
信银(深圳)股权投资基金管理有限公司 | 2000020万元 | 鹰潭信银丝路投资管理有限合伙企业 | 100.00% | 2015-12-21 | 存续 |
邱业定 | - | 中山证券有限责任公司深圳分公司 | 100.00% | 2014-03-10 | 注销 |
信银(深圳)股权投资基金管理有限公司 | - | 信沪尚海(上海)投资管理中心(有限合伙) | 100.00% | 2016-01-21 | 存续 |
毛可 | 0万元 | 中山证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 100.00% | 2017-01-13 | 存续 |
刘小青 | 0万元 | 中山证券有限责任公司深圳新洲路证券营业部 | 100.00% | 1995-05-16 | 存续 |
武汉恒阔投资管理有限公司 | - | 武汉鄂旅恒阔股权投资合伙企业(有限合伙) | 83.32% | 2016-03-28 | 存续 |
上海信银海丝投资管理有限公司 | - | 肇庆新区信银水系整治合伙企业(有限合伙) | 80.02% | 2016-12-29 | 存续 |
信银(深圳)股权投资基金管理有限公司 | - | 包头市信银交投产业中心(有限合伙) | 80.00% | 2015-12-28 | 存续 |
信银(深圳)股权投资基金管理有限公司 | - | 赤峰市信银交通投资中心(有限合伙) | 80.00% | 2016-07-25 | 存续 |
信银振华(北京)股权投资基金管理有限公司 | - | 吉林市信振信诺投资中心(有限合伙) | 80.00% | 2016-01-05 | 存续 |
鹰潭市信银一带一路投资管理有限公司 | - | 杭州余杭旅信投资管理合伙企业(有限合伙) | 69.56% | 2015-12-29 | 存续 |
信达资本管理有限公司 | - | 宁波中投建邦转山投资合伙企业(有限合伙) | 66.64% | 2014-12-18 | 注销 |
刘义鹏 | 15000万元 | 上海大陆期货有限公司 | 51.00% | 1993-04-21 | 存续 |
何礼萍 | 10000万元 | 御马坊置业有限公司 | 49.00% | 2008-05-16 | 开业 |
海南赛富鑫辉凰股权投资基金管理有限公司 | - | 深圳赛富三号投资咨询合伙企业(有限合伙) | 31.80% | 2016-11-24 | 存续 |
北京致远励新投资管理有限公司 | - | 深圳市招为投资合伙企业(有限合伙) | 24.39% | 2015-09-21 | 存续 |
翁振杰 | 10000万元 | 益民基金管理有限公司 | 20.00% | 2005-12-12 | 存续 |
深圳市东方财智资产管理有限公司 | - | 嘉兴辰诺投资合伙企业(有限合伙) | 14.22% | 2016-02-26 | 存续 |
刘光华 | - | 天津生态家园建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.76% | 2015-09-14 | 存续 |
苏文 | 1500万元 | 银川城市管家商业服务股份有限公司 | 3.47% | 2006-08-02 | 存续 |
李明刚 | 1600万元 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | 2.58% | 2003-09-26 | 存续 |
康晴 | 2551.3万元 | 黑河金禾农业科技股份有限公司 | 2.37% | 2004-05-14 | 存续 |
葛海泉 | 5172.506万元 | 河南杰科新材料有限公司 | 2.02% | 2007-01-29 | 存续 |
王胜原 | 3060万元 | 宁波精华电子科技股份有限公司 | 1.76% | 2008-01-03 | 存续 |
王瑞庆 | 8074万元 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 1.39% | 2009-03-05 | 存续 |
姜昧军 | 5070万元 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 | 1.28% | 2012-03-16 | 存续 |
朱亮 | 6301.2万元 | 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 1.27% | 2007-07-10 | 在业 |
蒋国春 | 70000万元 | 世纪证券有限责任公司 | 1.09% | 1990-12-28 | 存续 |
陈华 | 2010.4万元 | 江苏阳光四季新能源科技股份有限公司 | 1.07% | 2007-11-26 | 在业 |
郑汉武 | 6965.2万元 | 银川奥特信息技术股份公司 | 0.95% | 2009-11-16 | 存续 |
朱福旺 | 7450万元 | 深圳市穗晶光电股份有限公司 | 0.85% | 2010-10-26 | 存续 |
顾荣鑫 | 2239.732万元 | 重庆软岛科技股份有限公司 | 0.77% | 2006-07-13 | 存续 |
郑志勋 | 4450万元 | 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 | 0.72% | 2006-05-30 | 存续 |
钱雪明 | 5120万元 | 上海诚烨汽车零部件有限公司 | 0.59% | 2003-05-27 | 存续 |
郭春松 | 3462.782万元 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 | 0.57% | 2009-10-31 | 在业 |
杨文莲 | 4230.18万元 | 安徽翼迈科技股份有限公司 | 0.43% | 2010-07-23 | 存续 |
广西钦州保税港区汇富共赢资产管理有限公司 | - | 广西钦州保税港区汇富共赢供应链投资基金一号(有限合伙) | - | 2015-12-31 | 存续 |
四川中海远创股权投资基金管理有限公司 | - | 成都远创海攀投资管理中心(有限合伙) | - | 2014-01-16 | 存续 |
华融前海财富管理股份有限公司 | - | 芜湖华融财富鹏创投资中心(有限合伙) | - | 2016-10-26 | 存续 |
党涌涛 | 15960万元 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 | - | 2007-05-22 | 存续 |
成都武侯科技产业发展股权投资基金管理有限公司 | - | 成都武鸿投资中心(有限合伙) | - | 2015-12-01 | 存续 |
信银(深圳)股权投资基金管理有限公司 | - | 六安信银基础建设城市发展基金合伙企业(有限合伙) | - | 2015-09-18 | 存续 |
安徽省投资集团控股有限公司、中山证券有限责任公司、安徽中安商业保理有限责任公司 | - | 安徽中安广银投资中心(有限合伙) | - | 2016-11-07 | 存续 |
赵德毅 | 15988.785万元 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | - | 2009-04-03 | 在业 |
安徽国厚投资管理有限公司(委托代表:韩蕾) | - | 亳州广亳城镇发展一号基金(有限合伙) | - | 2016-03-15 | 存续 |
鹰潭市信银一带一路投资管理有限公司 | - | 延安城信投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 2016-03-17 | 开业 |
鹰潭市信银一带一路投资管理有限公司 | - | 诸暨信银浣农投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 2016-11-09 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2014-04-29 | 未披露 | 战略融资 | 锦龙股份 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |