企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91460000708855514H | 企业名称 | 海南易建科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 唐立超 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1998-03-12 |
注册资本 | 21489.4683万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-05-31 |
组织机构代码 | 70885551-4 | 工商注册号 | 460000000096818 | 纳税人识别代码 | 91460000708855514H |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1998-03-12至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 海南 | 登记机关 | 海口市市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Hainan eKing Technology Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
法人股东 | - | 75.44% | 16210.7483万元 |
自然人 | - | 8.28% | 1778.72万元 |
洋浦慧得丰实业有限公司 | - | 6.71% | 1442.3255万元 |
海航集团有限公司 | - | 5.43% | 1166.8175万元 |
海南海航工程建设有限公司 | - | 3.13% | 671.9909万元 |
海南祥建信息技术有限公司 | - | 0.74% | 158.5319万元 |
海南丽湖假日旅业投资有限公司 | - | 0.28% | 60.3342万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
李润哲 | - | 海南易建科技股份有限公司深圳分公司 | 100.00% | 2015-11-23 | 存续 |
李润哲 | 1000万元 | 深圳易建智慧科技有限公司 | 100.00% | 2017-12-28 | 存续 |
柯维栋 | 10000万元 | 海南百成信息系统有限公司 | 100.00% | 2006-09-19 | 存续 |
刘晓军 | 600万元 | 广州市海捷计算机科技有限公司 | 100.00% | 2002-12-15 | 在营 |
吴恕 | 100万元 | 海南建恒航空技术研究开发中心有限公司 | 80.00% | 2001-07-03 | 注销 |
张斌 | 14200万元 | 海南尚品易购电子商务有限公司 | 70.42% | 2015-10-09 | 存续 |
吴恕 | 500万元 | 广东恒天网络信息有限公司 | 55.00% | 2004-09-23 | 吊销,未注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-12-31 | 未披露 | 定向增发 | 小牛资本,昆仑信托 |
2016-12-31 | 未披露 | 定向增发 | 力驶投资 |
2016-10-14 | 3800万人民币 | 定向增发 | 在册股东 |
2016-08-16 | 未披露 | IPO | 未披露 |
2016-08-03 | 30亿人民币 | 战略融资 | 未披露 |
2016-03-18 | 9576万人民币 | 定向增发 | 海口瑞途资产管理中心(有限合伙),海口瑞真资产管理中心(有限合伙),海口瑞明资产管理中心(有限合伙),北京美汇丰达国际投资有限公司,海口瑞辰资产管理中心(有限合伙),海口瑞乾资产管理中心(有限合伙) |
2015-11-27 | 487.15万人民币 | 定向增发 | 在册股东及员工 |
2010-03-01 | 未披露 | 官方披露 | 优势资本 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |