企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 914403000870162827 | 企业名称 | 深圳市星河互动科技有限公司 | ||
法定代表人 | 卫东冬 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2013-12-10 |
注册资本 | 2528.0731万元 | 实缴资本 | 1000万元人民币 | 核准日期 | 2017-08-11 |
组织机构代码 | 08701628-2 | 工商注册号 | 440306108473898 | 纳税人识别代码 | 914403000870162827 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2013-12-10至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Galaxy Interactive Technology Company, Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 计算机软件、手机软件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口;信息技术咨询;网络游戏;网络游戏开发;网络科技开发;游戏软件的技术开发;计算机及配件、网络设备的技术开发与销售;从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司 | - | 20.00% | 505.6146万元 |
卫东冬 | - | 19.24% | 486.465万元 |
浙江金科娱乐文化股份有限公司 | - | 9.39% | 237.5万元 |
宁波澜亭视聆投资合伙企业(有限合伙) | - | 6.58% | 166.25万元 |
陈一勤 | - | 5.56% | 140.4485万元 |
蔡俊峰 | - | 5.56% | 140.4485万元 |
宁波梅山保税港区曜伟股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 5.56% | 140.4471万元 |
张春铭 | - | 4.32% | 109.302万元 |
上海星算企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | - | 4.18% | 105.6875万元 |
沈曌 | - | 4.04% | 102.1282万元 |
上海毅动企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 3.21% | 81.07万元 |
王子臻 | - | 2.98% | 75.4167万元 |
深圳市星爱投资合伙企业(有限合伙) | - | 2.81% | 70.93万元 |
绍兴上虞尚象投资合伙企业(有限合伙) | - | 1.88% | 47.5万元 |
上海景林景惠股权投资中心(有限合伙) | - | 1.40% | 35.465万元 |
深圳市哈泽投资合伙企业(有限合伙) | - | 1.27% | 32万元 |
北京集结号一连投资合伙企业(有限合伙) | - | 1.20% | 30.4万元 |
上海冠太创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 0.83% | 21万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
王子臻 | 1000万元 | 深圳市星宿互动科技有限公司 | 100.00% | 2015-05-07 | 存续 |
卫东冬 | 909万元 | 深圳市星友科技有限公司 | 100.00% | 2016-05-10 | 存续 |
卫东冬 | 1000万元 | 深圳市星耀互动科技有限公司 | 100.00% | 2015-04-21 | 存续 |
张璐 | 100万元 | 霍尔果斯星阔科技有限公司 | 100.00% | 2017-05-18 | 开业 |
卫东冬 | 400万元 | 厦门提克瓦网络科技有限公司 | 51.00% | 2018-01-23 | 存续 |
王海涛 | 2040.9万元 | 广州金昶网络科技有限公司 | 18.00% | 2004-08-11 | 存续 |
林帅 | 12.5万元 | 深圳市几谷科技有限公司 | 10.00% | 2014-08-06 | 存续 |
高奔 | 1063.83万元 | 上海游仕网络科技有限公司 | 6.00% | 2015-03-05 | 存续 |
丁家弘 | 12.5万元 | 上海高竞文化传媒有限公司 | 5.00% | 2016-04-21 | 存续 |
舒建 | 277.201万元 | 上海盛戏网络科技有限公司 | 3.33% | 2017-03-10 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-05-09 | 1.8亿人民币 | B+轮 | 曜为资本,华谊兄弟 |
2016-10-31 | 1.25亿人民币 | B轮 | 澜亭资本,金科娱乐,华谊兄弟 |
2016-03-01 | 未披露 | 待披露 | 浙江金科 |
2015-07-07 | 数千万人民币 | A轮 | 集结号资本,太冠资本,动域资本,景林投资,华谊兄弟 |
2014-05-30 | 数百万人民币 | 天使轮 | 善缘资本,珑庭投资 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |