企业评分 97
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 914400007076853577 | 企业名称 | 广东德生科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 虢晓彬 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1999-08-13 |
注册资本 | 20,079.4668万(元) | 实缴资本 | 5217.86万元人民币 | 核准日期 | 2020-10-22 |
组织机构代码 | 70768535-7 | 工商注册号 | 440000000083196 | 纳税人识别代码 | 914400007076853577 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1999-08-13 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 广东省市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 广东德生科技股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层 | ||||
经营范围 | IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的研究、开发及生产销售,防伪技术产品的生产,计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询,生产及销售电子产品及配件;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(以上生产项目由分公司办证照经营);经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售;设备租赁;计算机及软件服务;销售:普通机械、电器机械及器材,家用电器,计算机及配件;固网代理收费服务;佣金代理(拍卖除外);票务服务。人才招聘、人才信息服务、人力资源培训;人才测评;人事代理;人力资源管理咨询;人才推荐;计算机研发、生产、销售;从事货物与技术的进出口业务;物联网技术应用与开发;家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务;经营电信业务;档案处理及档案电子化服务,档案管理软件的开发,销售及服务。金融自助终端、政务自助终端、其他电子自助终端以及制卡设备的研发、制造、销售、代理和服务;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
虢晓彬 | - | 40.42% | 5389.6028万元 |
孙狂飙 | - | 12.40% | 1653.416万元 |
刘峻峰 | - | 10.81% | 1441.4054万元 |
苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | - | 7.60% | 1013.384万元 |
广州致仁企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 6.25% | 833.375万元 |
萍乡西域至尚投资管理中心(有限合伙) | - | 4.18% | 557.3612万元 |
李竹 | - | 3.13% | 417.3542万元 |
郭宏 | - | 3.00% | 400.02万元 |
镇晓丹 | - | 2.68% | 357.3512万元 |
刘怀宇 | - | 2.46% | 328.0164万元 |
广州伟汇企业管理合伙企业(有限合伙) | - | 1.75% | 233.345万元 |
广东洪昌投资企业(有限合伙) | - | 1.62% | 216.0108万元 |
李开泰 | - | 1.60% | 213.344万元 |
深圳前海西域投资管理有限公司 | - | 0.78% | 104.0052万元 |
程立平 | - | 0.50% | 66.67万元 |
龚敏玲 | - | 0.37% | 49.3358万元 |
王葆春 | - | 0.33% | 44.0022万元 |
梅莉莉 | - | 0.12% | 16.0008万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
虢晓彬 | 1000万元 | 广州德生智盟贸易有限公司 | 100.00% | 2005-11-30 | 在营 |
张辉 | 1000万元 | 芜湖德生城市一卡通研究院有限公司 | 100.00% | 2018-11-27 | 存续 |
姜建 | 1000万元 | 广州德生印刷有限责任公司 | 100.00% | 2014-07-08 | 注销 |
虢晓彬 | 1298.7万元 | 广州德鸿电子科技有限公司 | 100.00% | 2007-10-30 | 注销企业 |
丁武成 | 4173万元 | 广州德生金卡有限公司 | 100.00% | 2012-10-31 | 在营 |
虢晓彬 | 200万元 | 佛山市南海德生泊车服务有限公司 | 90.00% | 2005-09-21 | 吊销,已注销 |
虢晓彬 | 100万元 | 广州德生科鸿科技有限公司 | 49.00% | 2004-07-07 | 在营 |
赵茵茵 | 200万元 | 北京宏天阙信息技术有限公司 | 35.00% | 1999-02-26 | 吊销 |
高建武 | 100万元 | 长沙德生科技有限公司 | 10.60% | 2002-09-09 | 吊销,已注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-10-20 | 2.53亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2015-07-17 | 未披露 | 待披露 | 西域投资 |
2015-02-01 | 521.79万人民币 | 股权转让 | 洪昌投资,松禾资本 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |