企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440000231113440W | 企业名称 | 广东新华发行集团股份有限公司 | ||
法定代表人 | 蒋鸣涛 | 登记状态 | - | 成立日期 | 1995-01-03 |
注册资本 | 30227.988万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2017-09-07 |
组织机构代码 | 231113440 | 工商注册号 | 440000000028956 | 纳税人识别代码 | 91440000231113440W |
企业状态 | - | 营业期限 | 1995-01-03至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 零售业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 广东省工商行政管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 图书、报纸、期刊、中小学教科书总发行、代理及服务,国旗制品发行,普通货运,运输代理服务;网站运营,电子出版物、互联网应用程序、计算机软件开发、代理及销售;数据处理和存储服务,互联网信息服务;销售:百货,家用电器,电子产品、通信设备,电子计算机及配件,预包装食品(含酒精饮料),玩具,电子元器件,文化娱乐用品,实验室仪器设备,教学仪器及设备,图书馆装备,雕塑,科普教具,厨房设施,智能监控安防系统,计算机软硬件,安全技术防范产品,装修用玻璃,化工原料及产品(除危险品),五金交电,自行车,钢丝绳,阀门,管道配件,轴承,电线电缆,机电设备及配件,电动工具,制冷设备,压缩机及配件,工量刀具,机械设备及配件,装潢材料,水暖器材,卫生洁具、陶瓷制品,酒店设备,家具,照相器材;零售:黄金制品、铂金饰品、珠宝玉石饰品、工艺美术品;场地租赁,仓储服务;货物进出口、技术进出口;展览、展销,企业形象策划、推广,文化交流活动策划,出版项目策划;广告、平面设计制作;文化、教育产品开发;黄页业务,人员培训、咨询服务,承办演出;美容美发产品及相关材料的研发与销售;计算机软件开发及测试服务;软件图书数据处理技术开发;信息系统集成及电子技术服务;图书出版选题项目的技术咨询、技术服务;文化艺术、教育及科技信息咨询服务;版权服务;露天游乐场所游乐设备制造、批发、零售;游乐园经营,滑道,儿童室内游艺厅(室);通信设备维修及技术服务;智能网络控制系统的设计、销售;计算机网络系统工程;技术服务、技术咨询;专用设备安装(电梯、锅炉除外);市政工程配套服务;电器、制冷设备、水电、机电设备的安装、网络布线;消防器材,安防工程;弱电工程;智能化工程;建筑工程后期装饰、装修和清理室内装饰、装修;音响设备、灯光设备、互联网接入及相关服务;会务代理、投资信息咨询(不含金融、证券、期货);设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;雕塑设计与制作等;招揽国内外旅游业务、出入境旅游业务,旅游宣传和咨询服务;文化教育信息咨询、文化艺术交流策划咨询,文体艺术培训;电影放映;向影院的观众零售预包装食品、散装食品(含冷藏冷冻食品),电影纪念品;仓储、装卸服务(除危险品、成油品);寄递服务(信件和其他具有信件性质的物品除外);下列项目由分公司经营:文体用品、出租音像制品、电子出版物、旅业、饮食服务、票务代理。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
南方出版传媒股份有限公司 | - | 44.04% | 11334.7081万元 |
企业法人股 | - | 11.98% | 3083.4103万元 |
新兴县财政局 | - | 10.88% | 2801.7017万元 |
广东樵山文化产业投资控股有限公司 | - | 5.18% | 1332.8727万元 |
江门市人民政府国有资产监督管理委员会 | - | 2.06% | 529.1781万元 |
高州市财政局 | - | 1.82% | 468.4504万元 |
汕头市财政局 | - | 1.66% | 426.1672万元 |
潮州市财政局 | - | 1.40% | 360.0068万元 |
廉江市财政局 | - | 1.30% | 334.5732万元 |
汕头市澄海区国有资产管理办公室 | - | 1.30% | 333.6402万元 |
惠州市惠阳区国有资产管理办公室 | - | 1.29% | 332.9689万元 |
雷州市财政局 | - | 1.20% | 308.7171万元 |
茂名市财政局 | - | 1.01% | 259.5023万元 |
开平市公用实业资产经营公司 | - | 0.99% | 253.6264万元 |
惠州市国有文化资产监督管理办公室 | - | 0.97% | 248.4451万元 |
英德市人民政府国有资产管理办公室 | - | 0.92% | 236.9234万元 |
肇庆市文化产业管理服务中心 | - | 0.85% | 219.7149万元 |
信宜市财政局 | - | 0.84% | 217.463万元 |
徐闻县财政局 | - | 0.71% | 183.4198万元 |
电白县财政局 | - | 0.69% | 177.9196万元 |
潮安县国有资产经营中心 | - | 0.62% | 160.1072万元 |
化州市财政局 | - | 0.61% | 157.299万元 |
乐昌市公共资产管理中心 | - | 0.54% | 139.9243万元 |
兴宁市财政局 | - | 0.53% | 136.8976万元 |
五华县财政局 | - | 0.51% | 131.4924万元 |
汕头市潮阳区财政局 | - | 0.51% | 131.2729万元 |
丰顺县财政局 | - | 0.50% | 127.7452万元 |
韶关市商贸资产经营有限公司 | - | 0.47% | 121.8005万元 |
揭西县国有资产经营公司 | - | 0.43% | 111.8797万元 |
乳源瑶族自治县公共资产管理中心 | - | 0.43% | 110.8873万元 |
阳东县财政局 | - | 0.37% | 95.9986万元 |
龙川县财政局 | - | 0.35% | 89.469万元 |
连州市公共资产管理中心 | - | 0.34% | 87.5009万元 |
南雄市公共资产管理中心 | - | 0.31% | 79.8116万元 |
韶关市曲江区公共资产管理中心 | - | 0.31% | 80.8831万元 |
清新县公共资产管理中心 | - | 0.31% | 79.0322万元 |
阳山县共有资产管理办公室 | - | 0.27% | 69.104万元 |
肇庆市端州资产经营管理有限公司 | - | 0.27% | 68.6613万元 |
中山市实业集团有限公司 | - | 0.25% | 64.4863万元 |
海丰县国有资产管理办公室 | - | 0.24% | 62.031万元 |
新丰县公共资产管理中心 | - | 0.17% | 43.1104万元 |
江门市新会区国有资产管理办公室 | - | 0.16% | 40.6445万元 |
蕉岭县财政局 | - | 0.15% | 39.8543万元 |
河源市财政局 | - | 0.12% | 30.1354万元 |
始兴县兴达资产管理有限公司 | - | 0.08% | 21.3766万元 |
东源县财政局 | - | 0.03% | 6.5651万元 |
饶平财政局 | - | 0.02% | 4.1386万元 |
惠来县公有资产管理办公室 | - | 0.01% | 3.6941万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋鸣涛 | - | - | 董事长,总经理,法定代表人 | - | - | - | - |
崔松 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
敖然 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
何宝贤 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
程鹏 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈少波 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
刘卫平 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
金若华 | - | - | 监事,监事会主席 | - | - | - | - |
雷敏 | - | - | 职工监事 | - | - | - | - |
王柳美 | - | - | - | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-11-04 | 11.88亿人民币 | 并购 | 南方传媒 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |