企业评分 87
开业,在营企业
地理位置: 广东 - 广州市
园区: 广州高新技术产业开发区
成立时间: 2015-12-16
官网: -
邮箱: hefengxiang@gmeri.com
主营业务: -
电话: 020-3238**** 查看完整号码
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440116MA59B69Q00 | 企业名称 | 国机智能科技有限公司 | ||
法定代表人 | 黄兴 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2015-12-16 |
注册资本 | 109082.89万元 | 实缴资本 | 109082.89万人民币 | 核准日期 | 2019-07-04 |
组织机构代码 | MA59B69Q0 | 工商注册号 | 440108000121333 | 纳税人识别代码 | 91440116MA59B69Q00 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2015-12-16至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 145 | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 广州高新技术产业开发区新瑞路2号 | ||||
经营范围 | 机器人的技术研究、技术开发;工业机器人制造;机器人销售;机器人系统生产;机器人系统技术服务;智能机器系统生产;智能机器系统技术服务;材料科学研究、技术开发;新材料技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术开发服务;电气机械检测服务;机动车性能检验服务;电子产品检测;化工产品检测服务;会议及展览服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外); |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中国机械工业集团有限公司 | - | 69.29% | 75582.89万元 |
广州汇垠智旋投资合伙企业(有限合伙) | - | 18.33% | 20000万元 |
国机资本控股有限公司 | - | 9.17% | 10000万元 |
国机集团科学技术研究院有限公司 | - | 3.21% | 3500万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纪学成 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
彭兵 | - | - | 经理 | - | - | - | - |
陆大明 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
赵兵 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
汪冰 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王勇 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
谭同力 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈锋 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
葛光军 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
谭海林 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
黄兴 | 25189万元 | 广州机械科学研究院有限公司 | 100.00% | 1994-08-15 | 在营 |
郭典存 | 5000万元 | 国机智能技术研究院有限公司 | 100.00% | 2017-02-15 | 开业 |
王世毅 | 1000万元 | 广州吉盛润滑科技有限公司 | 70.00% | 2005-08-02 | 在营 |
韩飞 | 500万元 | 工信汇智技术服务(广州)有限公司 | 45.00% | 2018-05-30 | 存续 |
陈康仁 | 10182万元 | 中国汽车零部件工业有限公司 | 36.02% | 1985-06-25 | 开业 |
刘尔彬 | 3000万元 | 广东省机器人创新中心有限公司 | 20.00% | 2018-12-06 | 存续 |
孙海涛 | 20000万元 | 沈阳智能机器人国家研究院有限公司 | 3.50% | 2017-05-05 | 存续 |
范清 | 30000万元 | 国机智能(苏州)有限公司 | - | 2016-09-28 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2019-01-10 | 未披露 | 股权融资 | 国机资本 |
2016-01-29 | 未披露 | 天使轮 | 广州基金 |
2016-01-29 | 未披露 | 天使轮 | 广州基金 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |