企业评分 90
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9152010021449398XY | 企业名称 | 贵阳银行股份有限公司 | ||
法定代表人 | 陈宗权 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1997-04-09 |
注册资本 | 229859.19万元 | 实缴资本 | 179859.19万元人民币 | 核准日期 | 2016-11-07 |
组织机构代码 | 21449398-X | 工商注册号 | 520000000021899 | 纳税人识别代码 | 9152010021449398XY |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1997-04-09至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 货币金融服务 | 所属地区 | 贵州 | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Bank of Guiyang Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据帖现、承兑;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;基金销售;经监管机构批准的各项代理业务。外汇业务:外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结算;外币兑换;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务。经监管机构批准的其他业务。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
法人股 | - | 68.16% | 156672.023904万元 |
国有股 | - | 21.13% | 48569.246847万元 |
自然股 | - | 10.72% | 24640.905168万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
陈遵球 | 200万元 | 贵阳白云磨料有限公司 | 100.00% | 1995-06-25 | 存续 |
杨琪 | 200000万元 | 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 | 67.00% | 2016-07-15 | 存续 |
蒋志勇 | 68750万元 | 贵州省农业信贷担保股份有限公司 | 8.50% | 2016-06-27 | 存续 |
时文朝 | 293037.438万元 | 中国银联股份有限公司 | 0.27% | 2002-03-08 | 存续 |
刘钜野 | 30600万元 | 广元市贵商村镇银行股份有限公司 | - | 2011-12-12 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-09-30 | 未披露 | 定向增发 | 中天金融,海特高新 |
2016-08-16 | 42.45亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2016-06-16 | 未披露 | 战略融资 | 贵州燃气 |
2011-07-01 | 1.353亿人民币 | 战略融资 | 中信建投,贵州茅台,广东泛仕达机电有限公司,金世旗国际控股股份有限公司,遵义市元盛房地产开发有限公司,贵阳金阳建设投资(集团)有限公司,佛山市顺肇汽车贸易有限公司,北京市西京印刷有限公司 |
2010-03-01 | 未披露 | 待披露 | 劲邦资本,金石投资 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |