企业评分 83
开业,在营企业
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91510500662797629A | 企业名称 | 海普智联科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 孙瑞远 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2007-08-16 |
注册资本 | 9,586.026万(元) | 实缴资本 | 9586.026万元人民币 | 核准日期 | 2017-12-18 |
组织机构代码 | 66279762-9 | 工商注册号 | 510000400001449 | 纳税人识别代码 | 91510500662797629A |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2007-08-16 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 四川 | 登记机关 | 泸州市市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 海普智联科技股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 泸州市江阳区黄舣镇海普路168号 | ||||
经营范围 | 物联网技术的研发、产品的研发与销售;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务(此项未取得相关行政许可,不得开展经营活动),食品包装智能化设备、器材的研发、生产、销售;食品包装防伪技术和防伪产品的研发、生产、销售及所需原辅料、设备、器材的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
孙瑞远 | - | 51.09% | 4897.3361万元 |
杨珂 | - | 13.12% | 1257.2052万元 |
泸州瑞和投资有限公司 | - | 10.43% | 1000万元 |
孙煜征 | - | 7.87% | 754.3231万元 |
杨力群 | - | 3.93% | 377.1616万元 |
绵竹和盛投资有限公司 | - | 3.13% | 300万元 |
孙平 | - | 3.03% | 290万元 |
赵全红 | - | 2.92% | 280万元 |
马惠泽 | - | 1.56% | 150万元 |
王永顺 | - | 1.36% | 130万元 |
梁冰 | - | 1.04% | 100万元 |
王昌先 | - | 0.52% | 50万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孙瑞远 | - | - | 董事长兼总经理,法定代表人 | - | 57.5560% | 63.7718% | - |
张小东 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张展 | - | - | 董事 | - | - | 0.0388% | - |
徐聚元 | - | - | 董事 | - | - | 0.103% | - |
高良霞 | - | - | 董事 | - | - | 0.0513% | - |
刘庆民 | - | - | 监事 | - | - | 0.0759% | - |
杨珂 | - | - | 监事 | - | 13.1150% | 15.2848% | - |
于德艳 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
林喜坤 | 180万元 | 四川威派克商贸有限公司 | 100% | 2013-01-14 | 存续 |
孙瑞远 | 500万元 | 山东海普制盖有限公司 | 100% | 2009-12-25 | 注销 |
李迅 | 300万元 | 烟台海维软件科技有限公司 | 100% | 2016-08-02 | 在业 |
徐聚元 | 600万元 | 烟台海誉智能装备科技有限公司 | 100% | 2013-10-14 | 在业 |
吴萌 | 1000万元 | 四川海普弥特智能科技有限公司 | 52.00% | 2016-04-27 | 存续 |
吴萌 | 100万元 | 四川海普柏星龙创意包装有限公司 | 49.00% | 2014-12-23 | 存续 |
刘凤岐 | 2000万元 | 陕西海普西凤包装有限公司 | 33.00% | 2014-01-08 | 在业 |
黄翼 | 1000万元 | 泸州多成供应链管理有限公司 | 10.00% | 2015-03-19 | 注销 |
费敏 | 12000万元 | 泸州圣鑫商贸有限公司 | 8.33% | 2007-06-20 | 注销 |
易斌 | 5600万元 | 四川融圣投资管理股份有限公司 | 1.43% | 2011-05-13 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
科技型中小企业 | 国家级 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-12-30 |
企业技术中心 | 市级 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2022-08-19 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |