企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 914403003351247779 | 企业名称 | 深圳前海深南创投投资有限公司 | ||
法定代表人 | 刘斌 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2015-04-10 |
注册资本 | 50000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-10-11 |
组织机构代码 | 33512477-7 | 工商注册号 | 440301112544733 | 纳税人识别代码 | 914403003351247779 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2015-04-10至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 水利管理业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 南山局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务);股权投资(不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)、投资咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^ |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
宁夏秦氏新材料有限公司 | - | 63.00% | 31500万元 |
中宁县成创物流有限公司 | - | 37.00% | 18500万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
深圳前海深南创投投资有限公司 | - | 深圳市创深系贰拾柒号投资合伙企业(有限合伙) | 50.00% | 2017-03-21 | 存续 |
深圳前海深南创投投资有限公司 | - | 深圳市深南系集合共享投资合伙企业(有限合伙) | 50.00% | 2017-06-07 | 存续 |
深圳前海深南创投投资有限公司 | - | 深圳市创深系贰拾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 39.43% | 2017-09-01 | 存续 |
严林 | 134.5895万元 | 成都星谷互动科技有限公司 | 25.70% | 2017-11-28 | 存续 |
深圳前海深南创投投资有限公司 | - | 深圳市创深系贰拾捌号投资合伙企业(有限合伙) | 18.75% | 2017-03-23 | 存续 |
深圳前海深南创投投资有限公司 | - | 深圳市创深系贰拾玖号投资合伙企业(有限合伙) | 14.96% | 2017-07-21 | 存续 |
檀洋 | 300万元 | 易维太古(北京)健康管理有限公司 | 14.30% | 2017-05-09 | 在业 |
深圳前海深南创投投资有限公司 | - | 深圳市创深系贰拾伍号投资合伙企业(有限合伙) | 6.94% | 2017-12-03 | 存续 |
深圳前海深南创投投资有限公司 | - | 深圳市创深系贰拾陆号投资合伙企业(有限合伙) | 2.40% | 2017-03-07 | 存续 |
深圳前海深南创投投资有限公司 | 5900万元 | 深圳市创深系叁拾号投资合伙企业(有限合伙) | 1.69% | 2017-07-26 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |