企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9144030031977063XH | 企业名称 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | ||
法定代表人 | 顾敏 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2014-12-16 |
注册资本 | 420000万元 | 实缴资本 | 300000万元人民币 | 核准日期 | 2019-04-03 |
组织机构代码 | 31977063-X | 工商注册号 | 440301111843575 | 纳税人识别代码 | 9144030031977063XH |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2014-12-16至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 货币金融服务 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
人员规模 | 500-2000人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:,许可经营项目是:吸收公众、主要是个人及小微企业存款;主要针对个人及小微企业发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
深圳市腾讯网域计算机网络有限公司 | - | 30.00% | 90000万元 |
深圳市立业集团有限公司 | - | 20.00% | 60000万元 |
深圳市百业源投资有限公司 | - | 20.00% | 60000万元 |
深圳市淳永投资有限公司 | - | 9.90% | 29700万元 |
深圳市横岗投资股份有限公司 | - | 5.00% | 15000万元 |
深圳光汇石油集团股份有限公司 | - | 4.00% | 12000万元 |
深圳市金立通信设备有限公司 | - | 3.00% | 9000万元 |
涌金投资控股有限公司 | - | 3.00% | 9000万元 |
信太科技(集团)股份有限公司 | - | 3.00% | 9000万元 |
中化美林石油化工集团有限公司 | - | 2.10% | 6300万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-01-27 | 12亿人民币 | 战略融资 | 深圳信太,腾讯产业共赢基金,金立,博裕资本 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |