企业评分 86
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 914401163313545757 | 企业名称 | 广州国聚风险投资有限公司 | ||
法定代表人 | 王崴 | 登记状态 | - | 成立日期 | 2015-01-29 |
注册资本 | 50000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-10-29 |
组织机构代码 | 33135457-5 | 工商注册号 | 440108000102559 | 纳税人识别代码 | 914401163313545757 |
企业状态 | - | 营业期限 | 2015-01-29至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场和质量监督管理局 |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 创业投资咨询业务;创业投资 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
广州高新区投资集团有限公司 | - | 100% | 50000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
古上 | 500万元 | 广州森泽健康产业股权投资基金管理有限公司 | 100.00% | 2016-02-03 | 存续 |
广州原点正则投资管理中心(有限合伙) | - | 广州原点壹号创业投资企业(有限合伙) | 23.15% | 2016-05-09 | 在营 |
张奕尧 | - | 广州夫生德产业投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 21.74% | 2018-02-06 | 在营 |
HOU YONGMIN | 6500万元 | 广州威生医药科技有限公司 | 20.00% | 2015-05-26 | 存续 |
林怡晔 | 1000万元 | 冷泉港(广州)生物医药产业投资基金管理有限公司 | 12.00% | 2017-10-10 | 在营 |
黄静峰(JING-FENG JENNY HUANG) | 2000万元 | 广东盛泽康华生物医药有限公司 | 10.00% | 2015-03-16 | 存续 |
HOU YONGMIN | 243.333万元 | 广州优辉康生物科技有限公司 | 5.48% | 2016-10-14 | 存续 |
李百灵 | 2777.778万元 | 广东永士达医疗科技有限公司 | 2.78% | 2013-10-22 | 存续 |
广州金垣坤通股权投资管理有限公司 | - | 广州市金阖股权投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 2017-10-31 | 存续 |
南京原点正则创业投资管理中心(有限合伙) | - | 苏州工业园区智云从兴创业投资企业(有限合伙) | - | 2017-11-10 | 存续 |
刘既辉 | 1348.37万元 | 广东微量元素生物科技有限公司 | - | 2012-03-19 | 在营 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |