基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 915101007497238179 | 企业名称 | 成都振芯科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 莫晓宇 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2003-06-12 |
注册资本 | 55,834.5万(元) | 实缴资本 | 27800万元人民币 | 核准日期 | 2019-11-13 |
组织机构代码 | 74972381-7 | 工商注册号 | 510109000020104 | 纳税人识别代码 | 915101007497238179 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2003-06-12 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地区 | 四川 | 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 成都振芯科技股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 成都高新区高朋大道1号 | ||||
经营范围 | 设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件;设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品;设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售监控电视摄像机;软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询;数据处理、存储服务;货物进出口、技术进出口;电子与智能化工程设计、施工(凭资质证书从事经营);电信业务代理(凭电信业务代理合同在合同期内经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
增资5 | - | 50.00% | 27800万元 |
增资4 | - | 25.00% | 13900万元 |
增资3 | - | 12.50% | 6950万元 |
成都国腾电子集团有限公司 | - | 4.79% | 2664万元 |
增资2 | - | 3.15% | 1750万元 |
增资1 | - | 1.37% | 760万元 |
徐奕 | - | 0.22% | 125万元 |
黄伟 | - | 0.18% | 100万元 |
杨洪强 | - | 0.17% | 96万元 |
史继军 | - | 0.16% | 90万元 |
马旭凌 | - | 0.15% | 81万元 |
王冰 | - | 0.15% | 81万元 |
李纪东 | - | 0.14% | 79万元 |
王祖明 | - | 0.14% | 80万元 |
李勤 | - | 0.14% | 78万元 |
林静芳 | - | 0.13% | 75万元 |
薛泉 | - | 0.13% | 72万元 |
陈天辉 | - | 0.12% | 65万元 |
李学懿 | - | 0.12% | 64万元 |
葛瑞 | - | 0.11% | 60万元 |
姚刚 | - | 0.11% | 60万元 |
李梅 | - | 0.11% | 60万元 |
程红 | - | 0.10% | 55万元 |
李卫华 | - | 0.09% | 48万元 |
李艳 | - | 0.09% | 48万元 |
杨小光 | - | 0.09% | 48万元 |
董汝南 | - | 0.09% | 50万元 |
梁智 | - | 0.08% | 44万元 |
朱宝航 | - | 0.08% | 45万元 |
杨煜 | - | 0.05% | 30万元 |
胡彪 | - | 0.05% | 30万元 |
周全武 | - | 0.04% | 20万元 |
鄢宏林 | - | 0.04% | 21万元 |
薛建能 | - | 0.03% | 15万元 |
杨国勇 | - | 0.03% | 16万元 |
杨章 | - | 0.03% | 14万元 |
曾爽 | - | 0.02% | 10万元 |
吴伟 | - | 0.02% | 10万元 |
赵虹 | - | 0.01% | 6万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莫晓宇 | 男 | 本科 | 董事长,董事 | - | - | 8.2908% | 2008-03-21 至 2023-05-11 |
谢俊 | 男 | 硕士 | 副董事长,董事,总经理 | - | - | 2.0727% | 2008-03-21 至 2023-05-11 |
杨国勇 | 男 | 本科 | 董事 | 71.2万 | - | - | 2013-04-09 至 2023-05-11 |
徐进 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | 2.0727% | 2014-05-11 至 2023-05-11 |
柏杰 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | 2.0727% | 2008-03-21 至 2023-05-11 |
杨章 | 男 | 本科 | 董事 | 36万 | - | - | 2020-05-12 至 2023-05-11 |
吴越 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2020-05-12 至 2023-05-11 |
江才 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2020-05-12 至 2023-05-11 |
徐锐敏 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2020-05-12 至 2023-05-11 |
张大秀 | 女 | 本科 | 监事会主席 | - | - | - | 2020-05-24 至 2023-05-11 |
胡彪 | 男 | 硕士 | 监事 | 45.79万 | - | - | 2008-04-24 至 2023-05-11 |
王娟 | 女 | 本科 | 职工监事 | - | - | - | 2019-04-21 至 2023-05-11 |
陈思莉 | 女 | 硕士 | 董事会秘书,副总经理 | - | - | - | 2020-05-24 至 2023-05-11 |
马旭凌 | 男 | 本科 | 副总经理 | - | - | - | 2018-03-25 至 2023-05-11 |
郑培 | 男 | 本科 | 副总经理 | - | - | - | 2020-05-24 至 2023-05-11 |
胡马亮 | 男 | 本科 | 副总经理 | - | - | - | 2021-11-11 至 2023-05-11 |
周蕙 | 女 | 本科 | 副总经理 | - | - | - | 2021-11-11 至 2023-05-11 |
胡祖健 | 男 | 本科 | 财务总监 | - | - | - | 2021-11-11 至 2023-05-11 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
杨洪强 | 5000万元 | 成都国翼电子技术有限公司 | 100% | 2014-04-23 | 存续 |
谢俊 | 6629.06万元 | 北京国翼恒达导航科技有限公司 | 100% | 2011-06-22 | 在业 |
北京振芯静元资本管理有限公司 | - | 杭州振芯静元股权投资合伙企业(有限合伙) | 90.91% | 2015-11-03 | 存续 |
徐进 | 3100万元 | 成都国星通信有限公司 | 75.76% | 1999-10-18 | 存续 |
莫晓宇 | 12960万元 | 成都新橙北斗智联有限公司 | 61.73% | 2015-07-24 | 存续 |
刘勇燕 | 1000万元 | 北京振芯静元资本管理有限公司 | 20.00% | 2015-09-06 | 在业 |
张诚 | 1118万元 | 北京瀚诺半导体科技有限公司 | 7.64% | 2015-10-28 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2021-01-21 | 2020-12-02 | 2023-12-02 |
专精特新企业 | 省级 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2022-12-19 |
技术创新示范企业 | 省级 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2022-10-07 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |