企业评分 90
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91520000214434509M | 企业名称 | 贵州威门药业股份有限公司 | ||
法定代表人 | 梁斌 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1996-12-12 |
注册资本 | 12580.18万元 | 实缴资本 | 3200万 | 核准日期 | 2017-09-22 |
组织机构代码 | 214434509 | 工商注册号 | 520000000003957 | 纳税人识别代码 | 91520000214434509M |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1996-12-12至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 贵州 | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Guizhou Weimen Pharmaceutical Stock Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、(含中药提取)粉针剂、冻干粉针剂、原料药的自产自销;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定和禁止的除外);从事国家规定的贸易进出口业务;中药材种植(杜仲、厚朴、甘草、麝香除外)。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
梁斌 | - | 未公开 | 1686万元 |
张康宁 | - | 未公开 | 192万元 |
姚强 | - | 未公开 | 231万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
梁斌 | 1000万元 | 贵州威门堂医药连锁有限责任公司 | 100.00% | 2015-07-10 | 存续 |
梁斌 | 1000万元 | 贵州同威生物科技有限公司 | 100.00% | 2011-06-13 | 存续 |
梁斌 | 200万元 | 贵州兴黔科技发展有限公司 | 100.00% | 2006-04-27 | 存续 |
杨槐 | 100万元 | 贵州威门大药房有限公司 | 31.00% | 2002-11-20 | 注销 |
梁斌 | 100万元 | 贵州威门苗医药研发有限公司 | 20.00% | 2002-06-18 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-09-12 | 6000万人民币 | 定向增发 | 上海德荔企业管理合伙企业(有限合伙),重庆德同领航创业投资中心(有限合伙) |
2016-01-28 | 1.42亿人民币 | 定向增发 | 广发证券,华睿投资,广发基金,东方汇智,个人投资者,贵山基金,达仁集团 |
2015-01-01 | 1600万人民币 | D轮 | 德同资本,中钰资本 |
2013-03-28 | 2600万人民币 | C轮 | 云南创立投资,华睿投资 |
2011-05-19 | 4705万人民币 | B轮 | 九鼎投资 |
2005-05-08 | 800万人民币 | A轮 | 贵州科技风投 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |