企业评分 89
开业,在营企业
上市
高新技术企业
地理位置: 贵州 - 贵州省
园区: 贵阳高新技术产业开发区
成立时间: 2003-01-16
官网: -
邮箱: 578426878@qq.com
主营业务: -
电话: 0851-8470**** 查看完整号码
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91520000429202350G | 企业名称 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 | ||
法定代表人 | 夏雪 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2003-01-16 |
注册资本 | 14,790万(元) | 实缴资本 | 7858.382万 | 核准日期 | 2020-09-15 |
组织机构代码 | 42920235-0 | 工商注册号 | 520000000012478 | 纳税人识别代码 | 91520000429202350G |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2003-01-16 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 贵州 | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦508室 | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(交通科学研究;交通信息研究;建设项目环境影响评价及技术评估;环境监理监测;环境工程设计;环境污染治理;环境保护竣工验收;水土保持方案编制;水土保持监理监测;水土保持工程设计;水土保持工程竣工验收;节能评估;社会稳定评价;环境风险应急预案编制;环保、水保设备设施管理养护;新技术、新产品及新材料试制及研究;工程咨询、规划咨询、评估咨询;工程勘察;公路工程设计;市政工程设计;工程总承包;工程项目管理;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;工程测量;不动产测绘;公路工程、桥梁工程、隧道工程及特殊独立大桥项目的监理业务;市政、建筑工程监理及咨询;交通、市政、建筑工程检测;交通运输企业安全生产标准化建设评价;计算机软硬件开发应用及销售;信息系统集成及服务;信息技术开发及咨询服务;电子、电器、自动控制设备、机电设备及配件研发销售;GPS汽车卫星定位监控服务及销售;网约车平台运营;智慧工地、人工智能、物联网应用及开发;大数据产业相关数据采集、数据处理及配套产品技术研发及运用服务;无人机研发应用及BIM技术服务;公路汽车衡计量检定;机动车检测设备计量检定;动产不动产租赁;广告制作、代理及发布。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
贵州科博源投资咨询有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
重庆市公路工程(集团)股份有限公司 | - | 未公开 | 1101.6万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏雪 | 男 | 硕士 | 董事长,董事 | - | - | 4.8337% | - |
张婧璇 | 女 | 硕士 | 董事 | - | - | - | - |
冯超 | 男 | 本科 | 董事,副总经理 | - | - | - | - |
刁昊 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | - |
雷冰 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | - | - |
马旭东 | 男 | 本科 | 董事,总经理 | 204.55万 | 1.38% | 1.38% | - |
贾涛 | 男 | 大专 | 监事会主席,监事 | - | - | - | - |
王丹 | 女 | 本科 | 职工代表监事 | - | - | - | - |
李藜 | 女 | 大专 | 监事 | 12万 | - | - | - |
陈红锋 | 男 | 本科 | 董事会秘书,副总经理 | 128.3711万 | - | - | - |
苟豪 | 男 | 本科 | 财务负责人 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
魏璐 | 1000万元 | 贵州桥梁设计院有限公司 | 100.00% | 2001-06-19 | 注销 |
石连富 | - | 贵州省交通科学研究院有限责任公司深圳分公司 | 100.00% | 2012-08-24 | 注销 |
马旭东 | 200万元 | 贵州省交通环保监测站有限公司 | 100.00% | 2014-07-29 | 存续 |
马旭东 | 100万元 | 贵州科海新技术发展有限公司 | 100.00% | 2000-01-24 | 存续 |
王云牧 | 1000万元 | 贵州科达公路工程咨询监理有限公司 | 100.00% | 1997-10-21 | 存续 |
马旭东 | 1000万元 | 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司 | 100.00% | 2012-12-24 | 存续 |
邱陵 | 300万元 | 重庆市渝路建设工程试验检测站 | 60.00% | 2003-04-28 | 存续 |
桂勘 | 1000万元 | 贵州交科恒创科技有限公司 | 51.00% | 2018-03-26 | 存续 |
胡绍刚 | 100万元 | 贵州黔路交通智能信息服务有限公司 | - | 2008-05-12 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-10-27 | 2048万人民币 | 定向增发 | 在册股东及员工 |
2015-08-17 | 未披露 | 新三板 | 未披露 |
2015-04-20 | 5520万人民币 | A轮 | 天星资本 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2019-12-23 | 2019-09-28 | 2022-09-28 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |