企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91500222693907173L | 企业名称 | 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 | ||
法定代表人 | 周世平 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2009-08-24 |
注册资本 | 3,431.5万(元) | 实缴资本 | 3431.5万 | 核准日期 | 2018-03-28 |
组织机构代码 | 69390717-3 | 工商注册号 | 500222000025822 | 纳税人识别代码 | 91500222693907173L |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2009-08-24 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 汽车制造业 | 所属地区 | 重庆 | 登记机关 | 重庆市綦江区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 重庆市綦江区古南街道金福一路3号 | ||||
经营范围 | 普通货运(取得相关行政许可后方可开展经营活动)。 汽车半轴、汽车零部件、汽车配件及原辅材料、机械设备及配件、农业机械及零配件的制造、销售及售后服务;货物进出口;高端智能设备及配件制造、销售;工装夹具、工装模具、物流器具、工位器具、检具、非标设备的设计研发、制造、销售、技术转让、技术咨询服务;场地及设备租赁[以上经营范围依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
周世平 | - | 50.42% | 1730万元 |
周雅洁 | - | 42.84% | 1470万元 |
其他 | - | 6.75% | 231.5万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周世平 | 男 | - | 董事长,董事 | 1730万 | 50.42% | 50.42% | - |
俞良栋 | 男 | 本科 | 副董事长,董事,副总经理 | 50万 | 1.46% | 1.46% | - |
周雅洁 | 女 | - | 董事,董事会秘书,总经理 | 1470万 | 42.84% | 42.84% | - |
王定于 | 男 | 大专 | 董事,副总经理 | 5万 | - | - | - |
何小英 | 女 | 大专 | 董事,财务负责人 | 10万 | 0.29% | 0.29% | - |
李方新 | 男 | - | 董事,副总经理 | 10万 | 0.29% | 0.29% | - |
周浩 | 男 | 高中 | 监事会主席,监事 | 10万 | 0.29% | 0.29% | - |
李晓兵 | 男 | 高中 | 职工代表监事 | 4万 | - | - | - |
万春 | 男 | 高中 | 监事 | 5万 | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
周世平 | 5000万元 | 荆江半轴(湖北)有限公司 | 100.00% | 2017-10-30 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-11-01 | 863万人民币 | 定向增发 | 在册股东及员工 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |