企业评分 87
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91520000MA6DR01T09 | 企业名称 | 贵州新长征产业投资(集团)有限责任公司 | ||
法定代表人 | 任斌 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2017-01-04 |
注册资本 | 100000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2017-02-16 |
组织机构代码 | MA6DR01T-0 | 工商注册号 | 520000000128955 | 纳税人识别代码 | 91520000MA6DR01T09 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2017-01-04至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 贵州 | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(实业投资、项目投资、创业投资、旅游项目投资;职工大健康、疗养、培训;卷烟销售、酒类运营销售;饮料生产销售、矿泉水生产销售;企业管理、物业管理、物流管理;商务咨询、财务咨询、代理记账、税务代理;房地产开发经营;会展服务;企业营销策划;环保工程、建筑工程;国内贸易;文化艺术活动策划、文化设施管理及运营;酒店运营;房屋租赁;会展会议;文化传媒、广告策划、影视宣传制作;教育培训产业投资、体育产业投资、创业孵化园投资;职业技能培训;劳务输出;餐饮服务管理、休闲娱乐服务;大健康产业投资;康复医疗;绿色能源勘查和开发、土地资源综合开发;投融资服务;电子商务;商品贸易;信息网络;资本运作。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
贵州省总工会 | - | 100% | 100000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
任斌 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
潘志刚 | - | - | - | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
任斌 | 1000万元 | 贵州南望山饮用水有限公司 | 100.00% | 2017-06-20 | 存续 |
任斌 | 10000万元 | 贵州新长征实业发展有限责任公司 | 100.00% | 2017-02-09 | 存续 |
任斌 | 1000万元 | 贵州新长征物业管理有限公司 | 100.00% | 2017-01-20 | 存续 |
任斌 | 10000万元 | 贵州新长征科技传媒有限公司 | 100.00% | 2017-01-20 | 存续 |
胡笛 | 1000万元 | 贵州新长征普惠信息科技有限公司 | 40.00% | 2019-01-25 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |