企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9131010178516483XN | 企业名称 | 上海瀚银信息技术有限公司 | ||
法定代表人 | 施伟锋 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2006-01-24 |
注册资本 | 17,572.1201万(元) | 实缴资本 | 14600万元人民币 | 核准日期 | 2020-04-15 |
组织机构代码 | 78516483-X | 工商注册号 | 310103000170071 | 纳税人识别代码 | 9131010178516483XN |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2006-01-24 至 2027-12-17 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 黄浦区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 上海瀚银信息技术有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 上海市黄浦区蒙自路763号401室 | ||||
经营范围 | 许可项目:非银行支付业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:计算机系统及终端的软硬件开发,手机移动终端的软硬件开发,销售自产产品;企业管理咨询并提供相关技术咨询和技术服务;化妆品、饰品及礼品、箱包及皮革制品、母婴用品、玩具、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、办公用品、日用百货、小家电、劳防用品的销售、佣金代理(拍卖除外);会务会展服务;广告的设计、制作、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
海澜集团有限公司 | - | 64.16% | 11274.6789万元 |
上海有瀚国际贸易有限公司 | - | 9.99% | 1755.4548万元 |
施伟锋 | - | 8.19% | 1438.6986万元 |
唐群卿 | - | 7.42% | 1303.7216万元 |
深圳市君盛铸石投资企业(有限合伙) | - | 5.75% | 1011.2106万元 |
太合诚信投资有限公司 | - | 4.49% | 788.3556万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐群卿 | - | - | 董事长 | - | 7.4193% | 7.4193% | - |
施伟锋 | - | - | 董事兼总经理,法定代表人 | - | 8.1874% | 8.1874% | - |
黄凯 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
汤勇 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
刘国权 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张海峰 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
施伟锋 | 500万元 | 上海极盾信息科技有限公司 | 100.00% | 2016-07-26 | 存续 |
鲍峰 | 100万元 | 大手云(上海)金融信息服务有限公司 | 100.00% | 2015-10-21 | 存续 |
施伟锋 | 1000万元 | 贵州众明信息技术有限公司 | 100.00% | 2017-02-17 | 存续 |
施伟锋 | 5000万元 | 上海瀚银保险代理有限公司 | 100.00% | 2016-12-23 | 存续 |
施伟锋 | - | 上海瀚银信息技术有限公司深圳分公司 | 100.00% | 2010-06-30 | 存续 |
施伟锋 | 500万元 | 深圳市潮商汇投资有限公司 | 99.00% | 2016-04-26 | 存续 |
施伟锋 | 2000万元 | 深圳市广义征信有限公司 | 99.00% | 2015-12-04 | 存续 |
董俊峰 | 200000万元 | 网联清算有限公司 | 0.84% | 2017-08-29 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 未披露 | 待披露 | 中小企业创投 |
2015-06-24 | 未披露 | 定向增发 | 北京国华益农投资有限公司,施伟锋,君盛投资,北京嘉运华钰投资有限公司,福建万众通信有限公司,西藏云百投资管理有限公司与中小企业(天津)创业投资基金合伙企业,太合诚信投资有限公司,达实资产管理中心(有限合伙),深创投集团有限公司,唐群卿,北京双 |
2013-10-08 | 2000万澳元 | IPO上市 | 公开发行 |
2011-03-25 | 2200万人民币 | B轮 | 君盛投资 |
2010-01-01 | 数千万人民币 | A轮 | 深创投 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |