企业评分 88
已认领
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9131000070322836XD | 企业名称 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 韦利东 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2001-03-14 |
注册资本 | 10250.9092万元 | 实缴资本 | 3000万元人民币 | 核准日期 | 2001-03-14 |
组织机构代码 | 70322836-X | 工商注册号 | 310120001326358 | 纳税人识别代码 | 9131000070322836XD |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2001-03-14至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Shanghai Weaver Network Technology Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 计算机领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,计算机网络工程,计算机软件开发,商务信息咨询,电子产品、通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设施)批发、零售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
韦利东 | - | 45.84% | 4699.0167773万元 |
韦锦坤 | - | 33.58% | 3442.2553094万元 |
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙) | - | 8.19% | 839.5494635万元 |
上海锐合创业投资中心(有限合伙) | - | 5.00% | 512.54546万元 |
南京苏和创业投资中心(有限合伙) | - | 3.00% | 307.527276万元 |
上海亘元创业投资有限公司 | - | 2.50% | 256.27273万元 |
华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙) | - | 1.89% | 193.7421839万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韦利东 | 男 | 本科 | 董事长,董事,总经理 | 8434.27万 | 32.36% | 32.36% | 2014-07-16 至 2023-07-13 |
金戈 | 男 | 本科 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 11.04万 | - | - | 2014-07-16 至 2023-07-13 |
王晨志 | 男 | 硕士 | 董事,副总经理 | 27.15万 | - | - | 2014-07-16 至 2023-07-13 |
包小娟 | 女 | 本科 | 董事,财务总监 | 11.04万 | - | - | 2014-07-06 至 2023-07-13 |
熊学武 | 男 | 本科 | 董事 | 22.08万 | - | - | 2017-07-06 至 2023-07-13 |
李致峰 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | - | 2020-11-12 至 2023-07-13 |
凌旭峰 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2017-07-06 至 2023-07-13 |
赵国红 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2017-07-06 至 2023-07-13 |
洪亮 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2017-07-06 至 2023-07-13 |
刘筱玲 | 男 | 本科 | 监事会主席 | - | - | - | 2014-07-16 至 2023-07-13 |
俞以明 | 男 | 硕士 | 监事 | - | - | - | 2014-07-06 至 2023-07-13 |
周琳 | 女 | 硕士 | 职工监事 | - | - | - | 2014-07-15 至 2023-07-13 |
胡波 | 男 | 本科 | 副总经理 | 18.4万 | - | - | 2017-07-17 至 2023-07-13 |
隋清 | 男 | 本科 | 副总经理 | 19.98万 | - | - | 2014-07-16 至 2023-07-13 |
杨国生 | 男 | 本科 | 副总经理 | 18.4万 | - | - | 2015-03-30 至 2023-07-13 |
唐星坤 | 男 | 硕士 | 副总经理 | - | - | - | 2020-03-29 至 2023-07-13 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
熊学武 | 500万元 | 上海田亩信息技术有限公司 | 100% | 2014-12-29 | 存续 |
韦利东 | 5000万元 | 上海泛微软件有限公司 | 100% | 2016-07-11 | 存续 |
金戈 | 10000万元 | 成都泛微网络科技有限公司 | 100% | 2018-05-30 | 存续 |
韦利东 | 8000万元 | 上海点甲创业投资有限公司 | 62.5% | 2015-03-13 | 存续 |
倪建刚 | 8658万元 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 24.88% | 1998-11-04 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2022-01-16 | 2021-12-22 | 2024-12-22 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |