企业评分 80
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91310230729495044L | 企业名称 | 上海优度宽带科技有限公司 | ||
法定代表人 | 钱奕 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2001-09-28 |
注册资本 | 6,150万(元) | 实缴资本 | 3000万元人民币 | 核准日期 | 2017-12-27 |
组织机构代码 | 72949504-4 | 工商注册号 | 310230000153546 | 纳税人识别代码 | 91310230729495044L |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2001-09-28 至 2023-08-28 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 崇明区市场监管局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 上海优度宽带科技有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 上海市崇明区城桥镇东门路181号 | ||||
经营范围 | 信息、通信、网络集成、计算机软硬件专业领域内的八技服务,电子产品及通信设备、电子计算机及配件的销售,广告设计、制作,利用自有媒体发布广告,经营演出及经纪业务,演出场所经营,文艺创作与表演,广播电视节目制作、发行,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
钱奕 | - | 41.00% | 2521.5万元 |
上海翌创网络科技股份有限公司 | - | 40.00% | 2460万元 |
孙文雅 | - | 19.00% | 1168.5万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钱奕 | - | - | 董事长兼总经理,法定代表人 | - | 41.00% | 41.00% | - |
熊向东 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
方芸 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张嬿 | - | - | 监事 | - | - | 0.0255% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |