企业评分 83
开业,在营企业
上市
高新技术企业
地理位置: 江苏 - 江苏省
园区: 江阴高新技术产业开发区
成立时间: 1998-11-06
官网: -
邮箱: cdkj@cj-elec.com
主营业务: -
电话: 0510-8685**** 查看完整号码
简介:
公司于1996年6月通过 ISO9001质量体系认证,并通过 QS9000 和 ISO14001、TSI6949、QCO80000和 SONY绿色伙伴等体系认证。 “ 长江 ”品牌荣获 “ 中国半导体十大品牌 ” 和 “ 江苏省名牌 ”称号。
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320200142248781B | 企业名称 | 江苏长电科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 郑力 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1998-11-06 |
注册资本 | 160,287.4555万(元) | 实缴资本 | 103591.4811万元人民币 | 核准日期 | 2020-09-24 |
组织机构代码 | 14224878-1 | 工商注册号 | 320000000048373 | 纳税人识别代码 | 91320200142248781B |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1998-11-06 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 无锡市行政审批局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 江苏长电科技股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 江阴市澄江镇长山路78号 | ||||
经营范围 | 研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置,销售本企业自产机电产品及成套设备,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,开展本企业进料加工和“三来一补”业务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
非公开发行股 | - | 28.98% | 46451.3046039万元 |
社会公众股 | - | 19.93% | 31945.2898812万元 |
江苏新潮科技集团有限公司 | - | 15.86% | 25421.5904423万元 |
上海华易投资有限公司 | - | 10.86% | 17407.2176673万元 |
上海恒通资讯网络有限公司 | - | 7.89% | 12646.680239万元 |
厦门永红集团有限公司 | - | 7.25% | 11620.8405238万元 |
江阴长江电子有限公司 | - | 3.53% | 5658.1471792万元 |
杭州士兰微电子股份有限公司 | - | 2.44% | 3911.0139142万元 |
宁波康强电子有限公司 | - | 1.70% | 2724.8867435万元 |
连云港华威电子集团有限公司 | - | 1.57% | 2516.5130514万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周子学 | 男 | 博士 | 董事长,董事 | - | - | - | 2019-05-16 至 2022-05-15 |
郑力 | 男 | 硕士 | 董事,首席执行长 | - | - | - | 2019-09-08 至 2022-05-15 |
罗宏伟 | 男 | 本科 | 董事,执行副总裁 | - | - | - | 2016-04-20 至 2022-05-15 |
张春生 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | 2017-07-19 至 2022-05-15 |
高永岗 | 男 | 博士 | 董事 | - | - | - | 2017-07-19 至 2022-05-15 |
任凯 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | - | 2016-04-20 至 2022-05-15 |
李建新 | 女 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2019-05-16 至 2022-05-15 |
石瑛 | 女 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2019-05-16 至 2022-05-15 |
潘青 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2017-08-30 至 2022-05-15 |
林桂凤 | 女 | 硕士 | 监事会主席 | - | - | - | 2018-11-20 至 2022-05-15 |
王永 | 男 | 博士 | 监事 | - | - | - | 2019-05-16 至 2022-05-15 |
沈阳 | 男 | 本科 | 职工监事 | - | - | - | 2017-06-19 至 2022-05-15 |
吴宏鲲 | 男 | 硕士 | 董事会秘书 | - | - | - | 2019-06-23 至 2022-05-15 |
穆浩平 | 男 | 硕士 | 资金营运资深副总裁 | - | - | - | 2019-10-14 至 2022-05-15 |
李春兴 | 男 | 博士 | 首席技术长 | - | - | - | 2019-05-16 至 2022-05-15 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
王新潮 | 754340万元 | 苏州长电新科投资有限公司 | 100% | 2014-11-19 | 存续 |
许俊华 | 300万元 | 江阴城东科林环境有限公司 | 100% | 2017-09-05 | 存续 |
陆惠芬 | 25000万元 | 长电科技(宿迁)有限公司 | 100% | 2010-11-26 | 存续 |
吴靖宇 | 30000万元 | 长电科技(滁州)有限公司 | 100% | 2010-12-03 | 存续 |
罗宏伟 | 5000万元 | 江阴芯长电子材料有限公司 | 100% | 2009-06-18 | 存续 |
王新潮 | 4875万元 | 江阴新晟电子有限公司 | 100% | 2011-05-11 | 注销 |
朱正义 | 10000万元 | 江阴达仕新能源科技有限公司 | 100% | 2014-11-19 | 存续 |
王新潮 | 976223万元 | 苏州长电新朋投资有限公司 | 22.73% | 2014-11-27 | 存续 |
张凯 | 18000万元 | 江阴芯智联电子科技有限公司 | 19.00% | 2015-01-29 | 存续 |
曹立强 | 23445万元 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 8.53% | 2012-09-29 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
企业技术中心 | 国家级 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2025-01-27 |
高新技术企业 | 国家级 | 2021-01-26 | 2020-12-01 | 2023-12-01 |
民营科技企业 | 省级 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2022-11-20 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |